旅游管理(对口招生)专业人才培养方案
(2018级执行)
一、培养目标
旅游管理本科专业培养德、智、体、美、劳全面发展,知识、能力、素质协调统一,具有良好的人文素养、创新意识、创业精神和社会责任感,掌握旅游管理基础理论、专门知识和专业技能,能适应社会发展需要,从事与旅游业相关的经营、管理、策划、规划、咨询、培训、教育等工作的高素质应用型人才。预计学生毕业五年后能胜任旅游企业事业单位和旅游行政部门管理工作和独立从事旅游行业相关工作。
二、培养规格和要求
本专业培养的学生应具有以下知识、能力和素质:
(一)知识结构
掌握哲学、法学、社会学、科学技术、语言文学、艺术、职业发展与教育培训等方面的通识性知识;掌握数理类、经管类、信息技术类等方面的基础理论知识与方法;掌握管理学、市场营销、财务管理、旅游学概论、旅游接待业、旅游目的地管理、旅游消费者行为等旅游管理类专业理论知识与方法;掌握本学科的理论前沿及发展动态;了解旅游管理相关的法律法规和国际惯例。
(二)能力结构
1、基本能力
(1)通过政治理论课程的学习和实践,形成正确的世界观、人生观和价值观,具有良好的思想品德修养和心理素质,从而具备相应的道德和政治判断能力。
(2)通过人文素养、大学英语和相关专业课程学习,具备较高层次的交流沟通能力。
(3)通过大学体育运动项目训练、劳动技能培训、安全教育等系列活动,培养良好的身心适应能力。
(4)通过计算机课程理论学习与操作实训,具备现代化的旅游信息收集、分析与处理能力。
2、专业能力
(1)通过管理学、会计学原理、财务管理、经济学原理等课程的学习,掌握管理大类的经济理论基础知识。
(2)通过旅游学概论、旅游政策与法规、旅游专业导论、旅游专业认知实习等一系列的专业基础课程的学习,让学生具备本专业基础理论的认知能力。
(3)通过旅游管理信息系统、旅游目的地管理、饭店管理、酒店前厅与客房实务、旅行社经营管理、景区服务与管理、会展服务与管理等课程学习,掌握旅游行业管理的基本任务和要求,具备较强的行业综合管理能力。
(4)通过旅游经济学、旅游市场营销、旅游情景英语、导游业务等课程的学习,掌握旅游市场基本的运作程序,熟悉专业相关的经营业务程序,具备一定的经营能力。
(5)通过旅游地理学、旅游消费者行为、旅游规划与开发、旅游文书写作等课程的学习,掌握旅游地规划与策划的方法,具备为旅游企事业单位和旅游景区进行文案策划的能力。
3、发展能力
(1)通过旅游文化、客源国概论、旅游电子商务、乡村旅游服务与管理、城市旅游、文博旅游学、休闲学、饮食与营养、旅游美学、茶艺与插花等课程的学习,提升文化素质和审美能力,拓展旅游管理专业经营策划管理能力。
(2)通过创新创业培训、综合社会实践、社会责任教育、辅修双学位课程等进一步拓展学生的综合能力。
(三)素质结构
具有优良的道德品质,具备正确的世界观、人生观和价值观;拥有良好的专业素养、团队协作精神、时代意识和国际视野;具备职业认同感、职业责任感和职业素养;身心健康,达到教育部规定的《国家学生体质健康标准》测试要求。
三、学制
学制:4年,弹性学习年限为3—6年。
四、学时学分要求
课内总学时:2250
毕业最低总学分:172
五、学位授予
授予管理学学士学位
六、主干学科
主干学科:工商管理、应用经济学
七、专业核心课程
专业核心课程:旅游学概论、旅游经济学、旅游政策与法规、旅游规划与开发、旅游目的地管理、旅游消费者行为、旅游接待业
八、主要实践教学环节
(一)本专业主要在饭店管理、酒店前厅与客房实务、旅游管理信息系统实务、旅行社经营管理、旅游目的地管理、酒店餐饮实务、会展服务与管理、导游业务、旅游情景英语、旅游市场营销、旅游经济学、旅游消费者行为、旅游文书写作、旅游规划与开发等核心课程设置实验实训环节和活动。
(二)本专业实践教学学分占总学分的40.7%;
(三)本专业将专业实习安排在第七学期,与环巢湖中庙姥山岛景区、银屏山景区、三河古镇、开元集团、万豪酒店等企业单位签署实习协议,并制定具体的实施方案。
(四)推行暑期实践教学小学期制,在大一、大二、大三暑期开展不少于1周的小学期活动。
九、毕业要求
凡各门课程成绩合格,修满本专业规定的最低172学分,达成专业培养目标且具备相应的知识、能力和素质,符合中华人民共和国教育部和巢湖学院毕业生毕业及学位授予的相关规定,准予毕业并授予管理学学士学位。
十、课程设置与教学计划表
(一)专业教学总安排表
学年 项目 周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总计周数 | ||||||||
1 | 2 | 暑 | 1 | 2 | 暑 | 1 | 2 | 暑 | 1 | 2 | 暑 | ||
课堂教学 | 14 | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 16 | | | | | 94 |
复习考核 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 12 |
入学教育 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
军事训练 | | | | | | | | | | | | ||
实验实训 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
课程设计 | | | | | | | | | | | | | |
社会实践 | | | | | | (1) | | | (1) | | | | (2) |
专业认知实习 | | | (1) | | | | | | | | | | (1) |
毕业(专业)实习 | | | | | | | | | | 16 | | | 16 |
毕业论文(设计) | | | | | | | | | | | 8 | | 8 |
毕业教育 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
机动 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 4 | 10 | | 26 |
合计周数 | 20 | 20 | (1) | 20 | 20 | (1) | 20 | 20 | (1) | 20 | 20 | | 160(3) |
(二)基本能力培养模块(文科)
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核 方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
基 本 能 力 | 基 本 素 养 | 基 本 素 养 课 程 | MX2001101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | | | | | | | | 考查 |
MX2001104 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | | | | 4 | | | | | | | 考查 | |||
MX2001102 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 48 | | | | | 4 | | | | | | 考试 | |||
MX2001203 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 64 | | 16 | | | | 4 | | | | | 考试 | |||
MX2001204 | 形势与政策 | 2 | 32 | 16 | | 16 | √ | √ | √ | √ | 报告讲座 | 报告讲座 | 报告讲座 | 报告讲座 | 考查 | |||
CL2001101 | 语言交际艺术与应用写作 | 2 | 32 | 32 | | | | | 4 | | | | | | 考查 | |||
FL2001101 | 大学英语(1) | 2 | 30 | 30 | | | 4 | | | | | | | | 考试 | |||
FL2001403 | 大学英语口语(1) | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | | | | | | | | 考查 | |||
FL2001601 | 大学英语自主学习(1) | 1 | (24) | | | (24) | (2) | | | | | | | | 考查 | |||
FL2001102 | 大学英语(2) | 2 | 32 | 32 | | | | 4 | | | | | | | 考试 | |||
FL2001404 | 大学英语口语(2) | 0.5 | 16 | | 16 | | | 2 | | | | | | | 考查 | |||
FL2001602 | 大学英语自主学习(2) | 1 | (24) | | | (24) | | (2) | | | | | | | 考查 | |||
FL2001103 | 大学英语(3) | 2 | 32 | 32 | | | | | 4 | | | | | | 考试 | |||
FL2001403 | 大学英语口语(3) | 0.5 | 16 | | 16 | | | | 2 | | | | | | 考查 | |||
FL2001104 | 大学英语(4) | 2 | 32 | 32 | | | | | | 4 | | | | | 考试 | |||
FL2001404 | 大学英语口语(4) | 0.5 | 16 | | 16 | | | | | 2 | | | | | 考查 | |||
CS2001101 | 计算机基础(文) | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | | | 考试 | |||
CS2001301 | 计算机基础实验(文) | 0.5 | 16 | | 16 | | 2 | | | | | | | | 考查 | |||
PC2001605 | 体 育(一) | 1 | 24 (6) | | 24 | (6) | 2 | | | | | | | | 考查 | |||
PC2001606 | 体 育(二) | 1 | 32 (6) | | 32 | (6) | | 2 | | | | | | | 考查 | |||
PC2001607 | 体 育(三) | 1 | 32 (6) | | 32 | (6) | | | 2 | | | | | | 考查 | |||
PC2001608 | 体 育(四) | 1 | 32 (6) | | 32 | (6) | | | | 2 | | | | | 考查 | |||
PS2001201 | 心理健康教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 4 | | | | | | | | 考查 | |||
MI2001601 | 军事理论 | 2 | (38) | | | (38) | √ | | | | | | | | 考查 | |||
MI2001602 | 安全教育 | 1 | (16) | | | (16) | √ | | | | | | | √ | 考查 | |||
ED2001101 | 创新创业教育概论 | 2 | (32) | (32) | | | | √ | | | | | | | 考查 | |||
ED2001201 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 (6) | 16 | (6) | | √ | | | | | | | | 考查 | |||
ED2001202 | 大学生就业指导 | 1 | 16 (6) | 16 | (6) | | | | | | | √ | | | 考查 | |||
小计(文科) | 44.5 | 694 (170) | 454 (32) | 208 (12) | 32 (126) | 16 (2) | 10 (2) | 14 | 10 | | | | | | ||||
通 识 能 力 | 公共选修课程 | 四年制本科生在校期间须修读10学分(含4学分网络课程)的该类课程,其中,跨学科限定选修4学分。课程设置人文社会科学类、 自然科学技术类、体育艺术类、经济管理类、创新创业教育类(含学科竞赛、技术与技能等课程)等类别,其中,公共艺术类教育课程设2学分,为必修课程,由学生结合自身实际,在相应科目中自行选修。 | 考查 | |||||||||||||||
小计(文科) | 10 | 160 | 160 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | ||||
以上合计 | 54.5 | 854 (170) | 614 (32) | 208 (12) | 32 (126) | 16 (2) | 10 (2) | 14 | 10 | | | | | |
(三)专业能力培养模块
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专 业 能 力 | 专 业 认 知 能 力 | 基础认知课程 | TM2164118 | 旅游管理专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | | | 2※ | | | | | | | | 考查 |
TM216606 | 旅游专业认知实习 | 1 | | | | | | 1周 | | | | | | | 考查 | |||
大类教育课程 | TM2ZY3101 | 旅游学概论 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | | 考试 | ||
TM2ZY3201 | 礼宾礼仪 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | 2 | | | | | | | | 考查 | |||
TM2ZY3202 | 管理学 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | | | 4 | | | | | | | 考试 | |||
TM2ZY3108 | 会计学原理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | | 考试 | |||
TM2ZY3103 | 财务管理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | 考试 | |||
TM2ZY3107 | 经济学原理 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | | | 考查 | |||
TM2ZY3104 | 旅游政策与法规 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
小计 | 19.5 | 312 | 282 | 30 | | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | | ||||
管理 能力模块 | TM2164201 | 饭店管理 | 3.5 | 64 | 40 | 24 | | | 4 | | | | | | | 考试 | ||
TM2164202 | 酒店前厅与客房实务 | 2 | 48 | 16 | 32 | | | | 3 | | | | | | 考查 | |||
TM2164220 | 旅游管理信息系统实务 | 3 | 64 | 32 | 32 | | | | 4 | | | | | | 考试 | |||
TM2164204 | 旅行社经营管理 | 3.5 | 64 | 50 | 14 | | | | | 4 | | | | | 考试 | |||
TM2164205 | 酒店餐饮实务 | 2 | 48 | 16 | 32 | | | | | 3 | | | | | 考查 | |||
TM2164206 | 会展服务与管理 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | | | | 4/前8 | | | | 考查 | |||
TM2164119 | 旅游目的地管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | | 考试 | |||
经营 能力模块 | TM2164207 | 导游基础知识应用 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | 4/后8 | | | | | | | 考查 | ||
TM2164208 | 导游业务 | 2.5 | 48 | 27 | 21 | | | | 3 | | | | | | 考试 | |||
TM2164209 | 旅游情景英语 | 3 | 64 | 32 | 32 | | | | | 4 | | | | | 考查 | |||
TM2164210 | 旅游市场营销 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | | | | 4/后8 | | | | 考查 | |||
MM2004118 | 经济数学 | 4 | 64 | 64 | | | | 4 | | | | | | | 考试 | |||
策划 能力模块 | TM2164211 | 旅游地理学 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | | | | 4/后8 | | | | 考试 | ||
TM2164218 | 旅游消费者行为 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | | 2 | | | | | | 考试 | |||
TM2164221 | 旅游文书写作 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 4/前8 | | | | 考查 | |||
TM2164219 | 旅游规划与开发 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | 1-8周 | | | | | | 4/后8 | | | 考查 | |||
TM2164120 | 旅游接待业 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | | 考试 | |||
小计 | 37 | 752 | 473 | 279 | | 0 | 10 | 12 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
(三)专业能力培养模块(续)
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专 业 能 力 | 专 业 应 用 能 力 | 综 合 能 力 课 程 | TM2164605 | 旅游管理专业实习 | 16 | 16周 | | | 16周 | | | | | | | ★ | | 考查 |
TM2164606 | 酒店服务技能实训 | 0.5 | 0.5周 | | | 0.5周 | | | | | | | ★ | | 考查 | |||
TM2164607 | 旅游资源综合实训 | 0.5 | 0.5周 | | | 0.5周 | | | | | | ★ | | | 考查 | |||
TM2164604 | 毕业论文(设计) | 8 | 8周 | | | 8周 | | | | | | | | ★ | 考查 | |||
小计 | 25 | 25周 | | | 25周 | | | | | | | | | | ||||
以上合计 | 课内总学时:1064 ;实践教学环节(计学时)309学时; 实践教学环节(计周数):26周(计入专业认知实习1周) |
(四)发展能力培养模块
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
发 展 能 力 | 专 业 发 展 能 力 | 拓 展 性 课 程 | TM2165601 | 旅游管理专业创新创业教育课 | 2 | (32) | | | (32) | | | | | 2 | | | | 考查 |
TM2165209 | 休闲学 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
TM2165104 | 城市旅游 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
TM2165210 | 乡村旅游服务与管理 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||
TM2165106 | 旅游史 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前 | | | 考查 | |||
TM2165113 | 文博旅游学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||
TM2165120 | 旅游文化 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
小计 | 13 | 192(32) | 160 | 32 | (32) | | | | | 6 | 8 | | | | ||||
选 修 性 课 程 | TM2165301 | 旅游市场数据统计分析 | 2 | 32 | 0 | 32 | | | | | | 4/前8 | | | | 考查 | ||
TM2165109 | 客源国概论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 4/前8 | | | | 考查 | |||
TM2165110 | 酒店设计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 4/前8 | | | | 考查 | |||
TM2165204 | 酒水服务与酒吧管理 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 4/后8 | | | | 考查 | |||
TM2165205 | 茶艺与插花 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 4/后8 | | | | 考查 | |||
TM2165111 | 现代旅游应用技术 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 4/后8 | | | | 考查 | |||
TM2435111 | 环巢湖文化概论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||
TM2165112 | 饮食与营养 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||
TM2165114 | 旅游美学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||
TM2165206 | 生态旅游理论与实践 | 1.5 | 32 | 26 | 6 | | | | | | | 4/后8 | | | 考查 | |||
TM2165211 | 旅游资源与开发 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | | | | | 4/后8 | | | 考查 | |||
TM2165129 | 旅游线路设计 | 1.5 | 24 | 24 | | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
TM2165212 | 旅游电子商务 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 4/后8 | | | | 考查 | |||
TM2165130 | 旅游产品设计与开发 | 1 | 16 | 16 | | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
专业任选课至少选修8个学分。每个学期至少举办两次(行业教师和企业精英)系列讲座。 | ||||||||||||||||||
小计 | 8 | 128 | 128 | | | | | | | 4 | 4 | | | | ||||
综 合 拓 展 能 力 | 创新创业 | ZZ2005607 | 创新能力培养 | 4 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |
ZZ2005608 | 素质拓展 (含公共艺术教育2学分) | 3 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||
综合社会实践 | ZZ2005606 | 社会实践 | 2 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||
社会责任教育 | ZZ2005603 | 社会责任教育 | 5 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||
小计 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ||||
以上合计 | 35 | 320 (32) | 320 | | | | | | | | | | | | ||||
以上(二)—(四)总计 | 168 | 2186 | 1625 | 561 | | 22(2/2※) | 27(2) | 26 | 25 | 23 | 17 | 0 | 0 | |
(五)课程结构体系及学时学分构成表
能力结构课程类别 | 基本能力培养 | 专业能力培养 | 发展能力培养 | |||||||||||||
理论 教学 | 实验 实训 | 综合实践 | 小计 | 理论教学 | 实验实训 | 综合实践 | 小计 | 理论教学 | 实验实训 | 综合实践 | 小计 | |||||
学时数 | 646 | 220 | 158 | 1026 | 755 | 309 | 624 | 1688 | 288 | 32(备注:任选课实践课不计入) | 336 (32) | 656 (32) | ||||
学时所 占比例 | 19.05% | 6.47% | 4.64% | 30.16% | 22.19% | 9.08% | 18.34% | 49.62% | 8.47% | 0.94% | 10.82% | 20.22% | ||||
学分数 | 40.5 | 2.5 | 11.5 | 54.5 | 43.5 | 13 | 26 | 82.5 | 18 | 1 | 16 | 35 | ||||
学分所 占比例 | 23.55% | 1.45% | 6.69% | 31.69% | 25.29% | 7.56% | 15.12% | 47.97% | 10.47% | 0.58% | 9.3% | 20.35% | ||||
| ||||||||||||||||
总学时 | 3400 | 课内 总学时 | 2250 | 理论教学 | 1691 | 实验实训 | 561 | 综合实践 | 1150 | |||||||
总学分 | 172 | 课内 总学分 | 118.5 | 理论教学 | 102 | 实验实训 | 16.5 | 综合实践 | 53.5 | |||||||
实践教学学分占总学分比例 | 40.7% | 实验实训学分所占学分比例 | 9.59% | 综合实践学分所占比例 | 31.10% |