2018-2019学年第二学期电科教研室听课计划  | ||||||
周数  | 日期  | 周几  | 节次  | 授课教师  | 授课地点  | 课程名称  | 
第9周  | 4月22日  | 周一  | 下午第7节  | 洪求三  | 博学楼313  | 传感器原理  | 
4月23日  | 周二  | 上午第2节  | 任玲芝  | 博学楼316  | 电路  | |
4月23日  | 周二  | 下午第7节  | 徐健  | 博学楼310  | 光电子技术及应用  | |
4月25日  | 周四  | 上午第3节  | 陈初侠  | 慎中401  | EDA技术  | |
4月26日  | 周五  | 下午第5节  | 许明坤  | 博学楼314  | 大学物理  | |
第11周  | 5月7日  | 周二  | 上午第2节  | 张世军  | 博学楼410  | 数字电子技术  | 
5月9日  | 周四  | 上午第2节  | 毛雷鸣  | 博学楼304  | 大学物理  | |
5月10日  | 周五  | 上午第3节  | 孔令立  | 慎北403  | 光电检测技术  | |
5月10日  | 周五  | 下午第5节  | 叶松  | 博学楼110  | 大学物理  | |
2018-2019学年第二学期大学物理教研室听课计划  | ||||||
周数  | 日期  | 周几  | 节次  | 授课教师  | 授课地点  | 课程名称  | 
第6周  | 4月1日  | 周一  | 上午第1节  | 许葛亮  | 博学楼212  | 大学物理  | 
4月2日  | 周二  | 下午第5节  | 洪求三  | 博学楼103  | ||
4月3日  | 周三  | 教研室评课  | 
  | 
  | ||
第7周  | 4月9日  | 周二  | 上午第3节  | 张宏彬  | 博学楼410  | |
4月11日  | 周四  | 上午第3节  | 朱爱国  | 博学楼314  | ||
第8周  | 4月17日  | 周三  | 教研室评课  | 
  | 
  | |
第9周  | 4月23日  | 周二  | 上午第1节  | 许雪艳  | 博学楼104  | |
4月24日  | 周三  | 上午第3节  | 笪诚  | 博学楼504  | ||
4月26日  | 周五  | 上午第3节  | 柳传长  | 博学楼109  | ||
第10周  | 5月7日  | 周二  | 下午第7节  | 唐瑞华  | 博学楼214  | |
5月8日  | 周三  | 上午第一节  | 徐健  | 慎思楼北404  | ||
5月8日  | 周三  | 教研室评课  | 
  | 
  | ||
5月9日  | 周四  | 上午第一节  | 毛雷鸣  | 博学楼304  | ||
2018-2019学年第二学期电气教研室听课计划  | ||||||
周数  | 日期  | 周几  | 节次  | 授课教师  | 授课地点  | 课程名称  | 
第9周  | 4月22日  | 周一  | 上午第3节  | 牛进才  | 博学楼214  | 电力系统继电保护原理  | 
4月24日  | 周三  | 上午第2节  | 陈新河  | 博学楼316  | 电力系统分析  | |
4月25日  | 周四  | 上午第3节  | 王静  | 慎思楼中203  | 运动控制  | |
4月25日  | 周四  | 下午第7节  | 杨秀  | 慎中302  | 数字电子技术  | |
2018-2019学年第二学期电信教研室听课计划  | ||||||
周数  | 日期  | 周几  | 节次  | 授课教师  | 授课地点  | 课程名称  | 
第9周  | 4月23日  | 周二  | 第一节  | 乔欣  | 慎北604  | 电路2  | 
4月23日  | 周二  | 第五节  | 高杰  | 博学楼503  | 电路2  | |
4月24日  | 周三  | 第一节  | 申海洋  | 慎北103  | 计算机网络与通信  | |

