| 序号 | 学生姓名 | 比赛名称 | 赛事类别 | 获奖名次 | 获奖时间 | 主办单位 | 学生排名 | 备注 |
| 1 | 张睿琦 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生排球比赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 |
| 2 | 夏雨琴 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生排球比赛 | 省级比赛 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 |
| 3 | 卜文强 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生篮球比赛 | 省级比赛 | 第七名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 |
| 4 | 宋文甲 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生羽毛球比赛 | 省级比赛 | 第八名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 丙组男子团体 |
| 5 | 董振龙 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生羽毛球比赛 | 省级比赛 | 第四名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 丙组男子双打 |
| 6 | 郑帆 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生羽毛球比赛 | 省级比赛 | 第四名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 丙组男子双打 |
| 7 | 夏雨涵 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第一名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人两项S |
| 8 | 夏雨涵 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第一名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人三项S |
| 9 | 夏雨涵 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第一名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人四项S |
| 10 | 刘坤雅 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第一名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人两项L |
| 11 | 刘坤雅 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第一名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人三项L |
| 12 | 刘坤雅 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第一名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人四项L |
| 13 | 尹文豪 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第一名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 三项S |
| 14 | 尹文豪 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第一名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 四项S |
| 15 | 梁名利 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第一名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单项J |
| 16 | 赵厥骐 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第二名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 三项L |
| 17 | 赵厥骐 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第二名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 四项L |
| 18 | 方欣怡 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第二名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人两项L |
| 19 | 赵昕蕊 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第三名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人两项S |
| 20 | 赵昕蕊 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第三名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人三项S |
| 21 | 赵昕蕊 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第四名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人四项S |
| 22 | 刘海燕 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第四名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人两项L |
| 23 | 梁名利 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第四名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单项C |
| 24 | 徐康 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第四名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单项W |
| 25 | 徐康 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第四名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单项T |
| 26 | 方欣怡 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第五名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人四项L |
| 27 | 戴健华 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第五名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 两项L |
| 28 | 刘海燕 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第七名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人四项L |
| 29 | 江志涛 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第八名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人两项L |
| 30 | 方欣怡 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第八名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人三项L |
| 31 | 江志涛 | 第十七届中国大学生体育舞蹈(国标舞)锦标赛 | 全国性比赛 | 第八名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 大学丙A 单人三项L |
| 32 | 许乐 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 1500米 |
| 33 | 许乐 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 5000米 |
| 34 | 杜梦雅 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 400米 |
| 35 | 李奥宇 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 800米 |
| 36 | 汤淇岚 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 跳远 |
| 37 | 李奥宇 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 1500米 |
| 38 | 陈韵 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 100米栏 |
| 39 | 魏奇祥 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 110米栏 |
| 40 | 吕亚楠 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 4*400米 |
| 41 | 吕亚楠 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第二名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 3000米 |
| 42 | 徐志强 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第三名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 铁饼 |
| 43 | 吕亚楠 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第三名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 1500米 |
| 44 | 宋露阳 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第三名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 标枪 |
| 45 | 吕亚楠 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第三名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 4*100米 |
| 46 | 张静茹 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第四名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 跳高 |
| 47 | 韩乐 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第四名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 三级跳远 |
| 48 | 杨志涛 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 400米栏 |
| 49 | 戴滢滢 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第六名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 400米 |
| 50 | 戴滢滢 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第六名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 200米 |
| 51 | 杜梦雅 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第六名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 800米 |
| 52 | 蒋金伟 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第六名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 4*100米 |
| 53 | 宋露阳 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第七名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 铁饼 |
| 54 | 杨志涛 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第七名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 标枪 |
| 55 | 陈韵 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生田径比赛 | 省级比赛 | 第八名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 100米 |
| 56 | 吴顺 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛 | 省级比赛 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 双打 |
| 57 | 金柱 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛 | 省级比赛 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 男子丙组 双打 |
| 58 | 张庆田 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛 | 省级比赛 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 团体 |
| 59 | 张庆田 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛 | 省级比赛 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 女子丙组 女单 |
| 60 | 柯雨彤 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛 | 省级比赛 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 丙组 女双 |
| 61 | 秦杰 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛 | 省级比赛 | 第三名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 丙组 混双 |
| 62 | 吴顺 | 2024年安徽省学生体育联赛大学生网球比赛 | 省级比赛 | 第五名 | 2024 | 安徽省教育厅安徽省体育局 | 1 | 丙组 混双 |
| 63 | 夏雨涵 | 安徽省第二十届青少年体育舞蹈锦标赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅、安徽省体育局 | 1 | 专业院校单人八项全能组S/L |
| 64 | 夏雨涵 | 安徽省第二十届青少年体育舞蹈锦标赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅、安徽省体育局 | 1 | 专业院校单人A组拉丁舞 |
| 65 | 夏雨涵 | 安徽省第二十届青少年体育舞蹈锦标赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅、安徽省体育局 | 1 | 专业院校单人A组标准舞 |
| 66 | 尹文豪 | 安徽省第二十届青少年体育舞蹈锦标赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅、安徽省体育局 | 1 | 普通院校A组标准舞 |
| 67 | 尹文豪 | 安徽省第二十届青少年体育舞蹈锦标赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅、安徽省体育局 | 1 | 专业院校B组标准舞 |
| 68 | 朱家利 | 安徽省第二十届青少年体育舞蹈锦标赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅、安徽省体育局 | 1 | 普通院校组单人A组 标准舞 |
| 69 | 朱家利 | 安徽省第二十届青少年体育舞蹈锦标赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅、安徽省体育局 | 1 | 专业院校单人B组 标准舞 |
| 70 | 严玲玲 | 安徽省第二十届青少年体育舞蹈锦标赛 | 省级比赛 | 第一名 | 2024 | 安徽省教育厅、安徽省体育局 | 1 | 新星专业院校单人五项拉丁舞 |
| 71 | 吴挺胜 | 第17届中国大学生沙滩排球锦标赛 | 全国性比赛 | 第二名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 男子体院组 |
| 72 | 刘光凤 | 第17届中国大学生沙滩排球锦标赛 | 全国性比赛 | 第二名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 女子体院组 |
| 73 | 殷嘉诚 | 第17届中国大学生沙滩排球锦标赛 | 全国性比赛 | 第四名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 男子高水平组 |
| 74 | 张睿琦 | 第17届中国大学生沙滩排球锦标赛 | 全国性比赛 | 第八名 | 2024 | 中国学生体育联合会 | 1 | 男子专业组 |
| 75 | 吴邦键 | 全国青年沙滩排球锦标赛(沈阳体育学院站) | 全国性比赛 | 第五名 | 2024 | 国家体育总局 | 1 | 男子U19 |
| 76 | 夏雨琴 | 全国青年沙滩排球锦标赛(沈阳体育学院站) | 全国性比赛 | 第五名 | 2024 | 国家体育总局 | 1 | 女子U19 |
| 77 | 夏雨琴 | 2024年全国青年U系列沙滩排球锦标赛(南京汤山站) | 全国性比赛 | 第七名 | 2024 | 国家体育总局 | 1 | 女子U19 |
| 78 | 吴邦键 | 2024年全国青年U系列沙滩排球锦标赛(南京汤山站) | 全国性比赛 | 第五名 | 2024 | 国家体育总局 | 1 | 男子U19 |
