| 班级 | 学生数 | 应考 | 实考 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 通过率 | 班级占比 | 
| 16英语1班 | 38 | 38 | 30 | 0 | 0 | 14 | 16 | 46.67% | 36.84% | 
| 16英语2班 | 39 | 39 | 30 | 0 | 0 | 14 | 16 | 46.67% | 35.90% | 
| 16英语3班 | 36 | 36 | 28 | 0 | 0 | 11 | 17 | 39.29% | 30.56% | 
| 16英语4班 | 31 | 31 | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | 76.47% | 41.94% | 
| 16商英1班 | 38 | 38 | 26 | 0 | 0 | 11 | 15 | 42.31% | 28.95% | 
| 16商英2班 | 37 | 37 | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 | 77.78% | 37.84% | 
| 16商英3班 | 37 | 37 | 21 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.10% | 21.62% | 
| 17英语1班 | 33 | 33 | 31 | 1 | 4 | 16 | 10 | 67.74% | 63.64% | 
| 17英语2班 | 31 | 31 | 31 | 0 | 2 | 14 | 15 | 51.61% | 51.61% | 
| 17英语3班 | 35 | 35 | 35 | 0 | 5 | 14 | 16 | 54.29% | 54.29% | 
| 17英语4班 | 34 | 34 | 34 | 0 | 1 | 16 | 17 | 50% | 50.00% | 
| 17商英1班 | 34 | 34 | 33 | 0 | 4 | 11 | 18 | 44.12% | 44.12% | 
| 17商英2班 | 36 | 36 | 36 | 0 | 4 | 19 | 13 | 63.89% | 63.89% | 
| 17商英3班 | 35 | 35 | 35 | 0 | 6 | 17 | 12 | 65.71% | 65.71% | 
| 注:16英语专业:应考144人,实考105人,通过率49.52%,班级占比36.11% | 
|     16商务英语专业:应考112人,实考65人,通过率50.77%,班级占比29.46% | 
|     17英语专业:应考133人,实考131人,通过率55.73%,班级占比54.89% | 
|     17商英专业:应考105人,实考104人,通过率58.63%,班级占比58.10% |