科类 | 专业 | 学制 | 合计 | 安徽 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 海南 | 甘肃 | 四川 | 备注 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 100 | 100 | |||||||||
理工 | 电子科学与技术 | 4 | 100 | 100 | |||||||||
理工 | 电子信息工程 | 4 | 100 | 100 | |||||||||
理工 | 物理学 | 4 | 70 | 70 | 师范 | ||||||||
理工 | 机械电子工程 | 4 | 100 | 100 | |||||||||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 100 | 100 | |||||||||
理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 75 | 75 | |||||||||
理工 | 应用心理学 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
理工 | 学前教育 | 4 | 40 | 40 | 师范 | ||||||||
理工 | 国际经济与贸易 | 4 | 50 | 40 | 2 | 5 | 3 | ||||||
理工 | 互联网金融 | 4 | 50 | 45 | 2 | 3 | |||||||
理工 | 金融工程 | 4 | 50 | 41 | 2 | 5 | 2 | ||||||
理工 | 电子商务 | 4 | 50 | 50 | |||||||||
理工 | 财务管理 | 4 | 50 | 45 | 2 | 3 | |||||||
理工 | 会计学 | 4 | 50 | 45 | 2 | 3 | |||||||
理工 | 审计学 | 4 | 40 | 35 | 2 | 3 | |||||||
理工 | 旅游管理 | 4 | 30 | 24 | 3 | 3 | |||||||
理工 | 酒店管理 | 4 | 50 | 41 | 9 | ||||||||
理工 | 会展经济与管理 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
理工 | 酒店管理(中外合作) | 4 | 20 | 20 | |||||||||
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 100 | 100 | |||||||||
理工 | 软件工程 | 4 | 110 | 110 | |||||||||
理工 | 网络工程 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 物联网工程 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 无机非金属材料工程 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 应用化学 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 生物工程 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 生物制药 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
理工 | 数学与应用数学 | 4 | 100 | 100 | 师范 | ||||||||
理工 | 应用统计学 | 4 | 100 | 100 | |||||||||
理工 | 英语 | 4 | 40 | 40 | 师范 | ||||||||
理工 | 商务英语 | 4 | 40 | 40 | |||||||||
体育 | 体育教育 | 4 | 115 | 105 | 5 | 5 | 师范 | ||||||
体育 | 社会体育指导与管理 | 4 | 100 | 88 | 5 | 5 | 2 | ||||||
文史 | 汉语言文学 | 4 | 100 | 100 | |||||||||
文史 | 广播电视学 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
文史 | 广告学 | 4 | 80 | 80 | |||||||||
文史 | 学前教育 | 4 | 40 | 40 | 师范 | ||||||||
文史 | 网络与新媒体 | 4 | 60 | 60 | |||||||||
文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 50 | 42 | 2 | 4 | 2 | ||||||
文史 | 互联网金融 | 4 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 金融工程 | 4 | 50 | 42 | 2 | 4 | 2 | ||||||
文史 | 法学 | 4 | 100 | 94 | 3 | 3 | |||||||
文史 | 电子商务 | 4 | 50 | 50 | |||||||||
文史 | 财务管理 | 4 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 会计学 | 4 | 50 | 46 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 审计学 | 4 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||
文史 | 旅游管理 | 4 | 50 | 42 | 8 | ||||||||
文史 | 酒店管理 | 4 | 50 | 50 | |||||||||
文史 | 会展经济与管理 | 4 | 30 | 30 | |||||||||
文史 | 酒店管理(中外合作) | 4 | 20 | 20 | |||||||||
文史 | 英语 | 4 | 50 | 50 | 师范 | ||||||||
文史 | 商务英语 | 4 | 50 | 50 | |||||||||
艺术 | 动画 | 4 | 35 | 20 | 6 | 9 | |||||||
艺术 | 环境设计 | 4 | 60 | 30 | 13 | 7 | 10 | ||||||
艺术 | 美术学 | 4 | 50 | 20 | 17 | 5 | 8 | 师范 | |||||
艺术 | 美术学(中国书画) | 4 | 30 | 18 | 6 | 6 | 师范 | ||||||
艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 100 | 52 | 20 | 11 | 17 | ||||||
艺术 | 音乐表演 | 4 | 50 | 50 | |||||||||
备注: | |||||||||||||
1.以上计划不含专升本及对口招生计划; | |||||||||||||
2.计划若有变动,以2020年各省普通高校招生报考指导公布为准。 |