| 省份 | 类别 | 录取人数 | 最低分 | 备注 |
| 安徽 | 理工 | 2191 | 475 | |
| 20 | 454 | 中外合作 | ||
| 体育 | 193 | 156.91 | ||
| 文史 | 964 | 524 | ||
| 20 | 512 | 中外合作 | ||
| 艺术 | 140 | 692.60 | 美术 | |
| 50 | 645 | 音乐 | ||
| 甘肃 | 艺术 | 50 | 206.30 | |
| 海南 | 体育 | 10 | 431 | |
| 河北 | 理工 | 15 | 522.10 | |
| 文史 | 15 | 536.12 | ||
| 河南 | 理工 | 20 | 524.13 | |
| 文史 | 15 | 540.12 | ||
| 江苏 | 艺术 | 50 | 427 | |
| 山东 | 体育 | 10 | 566.55 | |
| 艺术 | 35 | 521.27 | ||
| 四川 | 体育 | 2 | 78.46 | |
| 浙江 | 不分文理 | 35 | 563 |

