按照《巢湖学院2022年普通高校专升本招生章程》确定的录取原则(在公共课达到省考试院划定的公共课考试合格分数线,且专业课考试单科成绩达60分及以上的基础上,按照考生公共课+专业课成绩总分为录取依据,分专业按计划根据总分从高分到低分择优录取。某专业从高分到低分排序后,出现最后一名多位考生并列平行分时,按照大学语文、英语、专业课科目1、专业课科目2排序录取),根据考试结果,我校普通专升本招生各专业分计划录取资格线如下:
一、汉语言文学专业
(一)普通专业计划总分为415分(备注:有3名考生总分相同,拟录取的考生大学语文分数线为102;这3名考生中有2名考生大学语文成绩相同均为102,拟录取的考生英语分数为117)。
(二)建档立卡专项计划总分为401分。
二、酒店管理专业
(一)普通专业计划总分为436分(备注:有5名考生总分相同,拟录取的考生大学语文分数线为104)。
(二)建档立卡专项计划总分为381分。
三、学前教育专业
(一)普通专业计划总分为421分(备注:有2名考生总分相同,拟录取的考生大学语文分数线为106)。
(二)建档立卡专项计划总分为388分。
四、电子商务专业
(一)普通专业计划总分为451分。
(二)建档立卡专项计划总分为441分。
现对拟录取考生名单(见下表)进行公示,公示期7月22-26日,如有异议,请于7月26日17:00前以书面形式反馈到我校招生考试中心,联系电话:0551-82361303,传真:0551-82361098,也可直接向巢湖学院纪委反映联系电话:0551-82362578。
备注:
1.现公示的拟录取名单中的考生,不得接受外校调剂,否则由此造成的一切后果由考生本人承担;
2.我校2022年普通专升本招生计划全部完成,不接受校外考生调剂申请。
巢湖学院2022年普通专升本招生考拟录取名单
(各专业以考生姓名拼音顺序排列)
| 序号 | 专业名称 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | 电子商务 | 22343845910718 | 安成双 | 女 | |
| 2 | 电子商务 | 22341061910598 | 曹倩文 | 女 | |
| 3 | 电子商务 | 22343845911233 | 曹颖 | 女 | |
| 4 | 电子商务 | 22341061910491 | 查安华 | 男 | |
| 5 | 电子商务 | 22341061910036 | 陈红 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 6 | 电子商务 | 22343845910459 | 陈晓菊 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 7 | 电子商务 | 22341061910514 | 陈玉 | 女 | |
| 8 | 电子商务 | 22341061910472 | 代世鑫 | 男 | |
| 9 | 电子商务 | 22342072910982 | 丁璐 | 女 | |
| 10 | 电子商务 | 22342072911470 | 丁文静 | 女 | |
| 11 | 电子商务 | 22343849910316 | 杜冰冰 | 女 | |
| 12 | 电子商务 | 22342334910699 | 杜伟婷 | 女 | |
| 13 | 电子商务 | 22343065910377 | 方慧 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 14 | 电子商务 | 22343760911296 | 方琦琦 | 女 | |
| 15 | 电子商务 | 22342216910359 | 郭婉玉 | 女 | |
| 16 | 电子商务 | 22340869910328 | 洪苏萌 | 女 | |
| 17 | 电子商务 | 22343338910424 | 回文迪 | 女 | |
| 18 | 电子商务 | 22342074910667 | 李兵 | 男 | |
| 19 | 电子商务 | 22343338910212 | 李丽媛 | 女 | |
| 20 | 电子商务 | 22342072910536 | 李月蓉 | 女 | |
| 21 | 电子商务 | 22342074910662 | 刘俊杰 | 男 | |
| 22 | 电子商务 | 22342073910698 | 刘梅 | 女 | |
| 23 | 电子商务 | 22343852910002 | 刘培昱 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 24 | 电子商务 | 22343845911157 | 刘帅 | 男 | |
| 25 | 电子商务 | 22342072910228 | 潘珂 | 女 | |
| 26 | 电子商务 | 22343850910314 | 钱智 | 女 | |
| 27 | 电子商务 | 22342072910695 | 石曼玉 | 女 | |
| 28 | 电子商务 | 22340869910903 | 石莹莹 | 女 | |
| 29 | 电子商务 | 22340869911220 | 史晓雨 | 男 | 建档立卡专项计划 |
| 30 | 电子商务 | 22343849910003 | 宋俊龙 | 男 | |
| 31 | 电子商务 | 22342072911131 | 宋庆 | 女 | |
| 32 | 电子商务 | 22342219910427 | 宋彦雯 | 女 | |
| 33 | 电子商务 | 22343846911007 | 孙礼云 | 女 | |
| 34 | 电子商务 | 22340869910907 | 田莹莹 | 女 | |
| 35 | 电子商务 | 22341061910123 | 宛新月 | 女 | |
| 36 | 电子商务 | 22343338910609 | 汪雨 | 女 | |
| 37 | 电子商务 | 22342925910225 | 王丹丹 | 女 | |
| 38 | 电子商务 | 22342216910187 | 王慧盈 | 女 | |
| 39 | 电子商务 | 22343338910820 | 王静 | 女 | |
| 40 | 电子商务 | 22342334910243 | 王乐 | 女 | |
| 41 | 电子商务 | 22342072910617 | 王丽平 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 42 | 电子商务 | 22343340910796 | 王倩 | 女 | |
| 43 | 电子商务 | 22343058910356 | 王一凡 | 女 | |
| 44 | 电子商务 | 22342334910713 | 吴寒 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 45 | 电子商务 | 22340869910144 | 项海兵 | 男 | |
| 46 | 电子商务 | 22343849910844 | 徐春含 | 女 | |
| 47 | 电子商务 | 22343851910364 | 杨灿 | 男 | |
| 48 | 电子商务 | 22341061910474 | 杨鹏 | 男 | |
| 49 | 电子商务 | 22341061911264 | 杨维金 | 女 | |
| 50 | 电子商务 | 22340869910212 | 杨珍 | 女 | |
| 51 | 电子商务 | 22344273910575 | 杨卓娅 | 女 | |
| 52 | 电子商务 | 22340380910001 | 虞耀 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 53 | 电子商务 | 22343845911144 | 张克美 | 女 | |
| 54 | 电子商务 | 22340869910194 | 张梦伟 | 女 | |
| 55 | 电子商务 | 22343058911014 | 张雪杰 | 女 | |
| 56 | 电子商务 | 22340869910607 | 赵越慧 | 女 | |
| 57 | 电子商务 | 22343058910605 | 周竞 | 女 | |
| 58 | 电子商务 | 22343845910894 | 周玲 | 女 | |
| 59 | 电子商务 | 22343058910606 | 周子龙 | 男 | |
| 60 | 电子商务 | 22344298910101 | 朱家乐 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 1 | 汉语言文学 | 22344273910626 | 白玉蝶 | 女 | |
| 2 | 汉语言文学 | 22344536910382 | 蔡雨露 | 女 | |
| 3 | 汉语言文学 | 22343760910617 | 陈露露 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 4 | 汉语言文学 | 22341061911029 | 陈思文 | 女 | |
| 5 | 汉语言文学 | 22342073910256 | 陈玉洁 | 女 | |
| 6 | 汉语言文学 | 22343850910278 | 程俊 | 女 | |
| 7 | 汉语言文学 | 22343338910690 | 程子娟 | 女 | |
| 8 | 汉语言文学 | 22343760911075 | 丛前雪 | 女 | |
| 9 | 汉语言文学 | 22343341910117 | 丁维维 | 女 | |
| 10 | 汉语言文学 | 22344273910471 | 丁晓蔓 | 女 | |
| 11 | 汉语言文学 | 22343338910790 | 杜欣宇 | 女 | |
| 12 | 汉语言文学 | 22343338910405 | 冯雯雯 | 女 | |
| 13 | 汉语言文学 | 22341061910561 | 付喻洁 | 女 | |
| 14 | 汉语言文学 | 22344273910211 | 关阿娟 | 女 | |
| 15 | 汉语言文学 | 22342816910375 | 桂晶 | 女 | |
| 16 | 汉语言文学 | 22344273910663 | 郭露然 | 女 | |
| 17 | 汉语言文学 | 22344273910196 | 郭雨杰 | 女 | |
| 18 | 汉语言文学 | 22344536910363 | 韩晓彤 | 女 | |
| 19 | 汉语言文学 | 22343760910246 | 洪珊 | 女 | |
| 20 | 汉语言文学 | 22344273910449 | 侯倩荣 | 女 | |
| 21 | 汉语言文学 | 22343849910283 | 胡朝蒙 | 女 | |
| 22 | 汉语言文学 | 22344330910344 | 胡蝶 | 女 | |
| 23 | 汉语言文学 | 22342334910450 | 胡福途 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 24 | 汉语言文学 | 22343340910261 | 胡立 | 男 | |
| 25 | 汉语言文学 | 22342073910410 | 胡蔓蓉 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 26 | 汉语言文学 | 22340869910335 | 胡敏 | 女 | |
| 27 | 汉语言文学 | 22343845910482 | 黄宇欣 | 女 | |
| 28 | 汉语言文学 | 22342073910005 | 江南 | 女 | |
| 29 | 汉语言文学 | 22344536910537 | 江骁 | 女 | |
| 30 | 汉语言文学 | 22343339910291 | 姜慕成 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 31 | 汉语言文学 | 22343760911125 | 金文慧 | 女 | |
| 32 | 汉语言文学 | 22343845910695 | 李彩云 | 女 | |
| 33 | 汉语言文学 | 22343850910149 | 李佳俊 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 34 | 汉语言文学 | 22343760911408 | 李玲 | 女 | |
| 35 | 汉语言文学 | 22343760911298 | 李龙辉 | 男 | |
| 36 | 汉语言文学 | 22344330911163 | 李漫漫 | 女 | |
| 37 | 汉语言文学 | 22344273910466 | 李忍 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 38 | 汉语言文学 | 22344273910865 | 李思佳 | 女 | |
| 39 | 汉语言文学 | 22340869911459 | 李思垚 | 女 | |
| 40 | 汉语言文学 | 22342926911007 | 李婷 | 女 | |
| 41 | 汉语言文学 | 22342334910860 | 刘冬楠 | 女 | |
| 42 | 汉语言文学 | 22344273910628 | 刘清菁 | 女 | |
| 43 | 汉语言文学 | 22344273910573 | 刘舒琪 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 44 | 汉语言文学 | 22344273910467 | 刘显亮 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 45 | 汉语言文学 | 22343338910495 | 陆雨微 | 女 | |
| 46 | 汉语言文学 | 22342926910864 | 吕佳汇 | 女 | |
| 47 | 汉语言文学 | 22343760911708 | 吕丽文 | 女 | |
| 48 | 汉语言文学 | 22343340910355 | 梅千紫 | 女 | |
| 49 | 汉语言文学 | 22344536910914 | 聂榕 | 女 | |
| 50 | 汉语言文学 | 22342812910163 | 欧丹妮 | 女 | |
| 51 | 汉语言文学 | 22344536911105 | 潘晓洁 | 女 | |
| 52 | 汉语言文学 | 22343760910387 | 彭梦云 | 女 | |
| 53 | 汉语言文学 | 22344273910709 | 彭雅茹 | 女 | |
| 54 | 汉语言文学 | 22343849910554 | 任凯瑞 | 女 | |
| 55 | 汉语言文学 | 22344297910230 | 邵元征 | 女 | |
| 56 | 汉语言文学 | 22342216910619 | 施婷婷 | 女 | |
| 57 | 汉语言文学 | 22344273910541 | 史康威 | 男 | |
| 58 | 汉语言文学 | 22344330910639 | 司琪 | 女 | |
| 59 | 汉语言文学 | 22343760911175 | 苏雨露 | 女 | |
| 60 | 汉语言文学 | 22344273910005 | 孙佳怡 | 女 | |
| 61 | 汉语言文学 | 22342816910291 | 孙静 | 女 | |
| 62 | 汉语言文学 | 22340869910135 | 孙雨蝶 | 女 | |
| 63 | 汉语言文学 | 22344273910545 | 仝锁 | 男 | |
| 64 | 汉语言文学 | 22343845910728 | 童广忆 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 65 | 汉语言文学 | 22343340910847 | 汪辛慈 | 女 | |
| 66 | 汉语言文学 | 22342072910266 | 汪雪芬 | 女 | |
| 67 | 汉语言文学 | 22340869910833 | 汪瑶 | 女 | |
| 68 | 汉语言文学 | 22343760910672 | 王皓 | 女 | |
| 69 | 汉语言文学 | 22344273910832 | 王蕾 | 女 | |
| 70 | 汉语言文学 | 22344273910543 | 王梦芸 | 女 | |
| 71 | 汉语言文学 | 22344273910851 | 王楠 | 女 | |
| 72 | 汉语言文学 | 22340869911070 | 王婉雁 | 女 | |
| 73 | 汉语言文学 | 22344273910002 | 王文倩 | 女 | |
| 74 | 汉语言文学 | 22344273910721 | 王欣欣 | 女 | |
| 75 | 汉语言文学 | 22343060910547 | 王玉美 | 女 | |
| 76 | 汉语言文学 | 22343339910593 | 王芷怡 | 女 | |
| 77 | 汉语言文学 | 22342334910782 | 韦阿蜜 | 女 | |
| 78 | 汉语言文学 | 22344273910230 | 魏明 | 女 | |
| 79 | 汉语言文学 | 22344330910635 | 魏馨悦 | 女 | |
| 80 | 汉语言文学 | 22341061911387 | 魏宇露 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 81 | 汉语言文学 | 22343058910222 | 吴成豪 | 男 | 建档立卡专项计划 |
| 82 | 汉语言文学 | 22343338910620 | 吴丹 | 女 | |
| 83 | 汉语言文学 | 22343849910231 | 项希玉 | 女 | |
| 84 | 汉语言文学 | 22342926910657 | 肖敦丽 | 女 | |
| 85 | 汉语言文学 | 22344536910779 | 邢影 | 女 | |
| 86 | 汉语言文学 | 22344330910564 | 徐锋锋 | 男 | |
| 87 | 汉语言文学 | 22343760910186 | 徐雅群 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 88 | 汉语言文学 | 22342072910973 | 许晴 | 女 | |
| 89 | 汉语言文学 | 22344273910265 | 杨碧莹 | 女 | |
| 90 | 汉语言文学 | 22344273910480 | 杨程 | 女 | |
| 91 | 汉语言文学 | 22343341910173 | 杨寒 | 女 | |
| 92 | 汉语言文学 | 22343845911266 | 杨文倩 | 女 | |
| 93 | 汉语言文学 | 22343760911074 | 姚娜 | 女 | |
| 94 | 汉语言文学 | 22343060910581 | 尹若楠 | 女 | |
| 95 | 汉语言文学 | 22342072910431 | 于梦姣 | 女 | |
| 96 | 汉语言文学 | 22344058910349 | 俞丹丹 | 女 | |
| 97 | 汉语言文学 | 22344273910625 | 虞倩 | 女 | |
| 98 | 汉语言文学 | 22343760910985 | 詹素君 | 女 | |
| 99 | 汉语言文学 | 22343846910140 | 张爱琴 | 女 | |
| 100 | 汉语言文学 | 22343340910205 | 张登鼎 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 101 | 汉语言文学 | 22343760910146 | 张凡 | 女 | |
| 102 | 汉语言文学 | 22342072910444 | 张静 | 女 | |
| 103 | 汉语言文学 | 22344273910814 | 张静文 | 女 | |
| 104 | 汉语言文学 | 22342072911193 | 张立静 | 女 | |
| 105 | 汉语言文学 | 22342219910824 | 张良玉 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 106 | 汉语言文学 | 22343846910012 | 张晴芹 | 女 | |
| 107 | 汉语言文学 | 22342072910130 | 章焱玉 | 女 | |
| 108 | 汉语言文学 | 22342216910550 | 赵文 | 女 | |
| 109 | 汉语言文学 | 22342217910753 | 赵妍 | 女 | |
| 110 | 汉语言文学 | 22343845910686 | 郑宝瑞 | 男 | |
| 111 | 汉语言文学 | 22343058910295 | 郑静静 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 112 | 汉语言文学 | 22342074910249 | 郑玉婷 | 女 | |
| 113 | 汉语言文学 | 22342072910358 | 周婧 | 女 | |
| 114 | 汉语言文学 | 22344273910853 | 周林燕 | 女 | |
| 115 | 汉语言文学 | 22344273910749 | 周琪 | 男 | 建档立卡专项计划 |
| 116 | 汉语言文学 | 22343340910846 | 朱庆冉 | 女 | |
| 117 | 汉语言文学 | 22343760911322 | 朱泉泉 | 女 | |
| 118 | 汉语言文学 | 22343341910244 | 朱兴丽 | 女 | |
| 119 | 汉语言文学 | 22343849910184 | 邹豪杰 | 男 | |
| 120 | 汉语言文学 | 22343760911269 | 左圣兰 | 女 | |
| 1 | 酒店管理 | 22343846910454 | 曹嘉欣 | 女 | |
| 2 | 酒店管理 | 22342072910447 | 曹欣雅 | 女 | |
| 3 | 酒店管理 | 22343065910144 | 查静凡 | 女 | |
| 4 | 酒店管理 | 22342072910829 | 陈菲 | 女 | |
| 5 | 酒店管理 | 22342813910162 | 陈佳璐 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 6 | 酒店管理 | 22343845910381 | 陈丽 | 女 | |
| 7 | 酒店管理 | 22341061911545 | 陈双雁 | 女 | |
| 8 | 酒店管理 | 22343845911269 | 陈思敏 | 女 | |
| 9 | 酒店管理 | 22343058910987 | 陈思雨 | 女 | |
| 10 | 酒店管理 | 22340869910957 | 陈文迪 | 女 | |
| 11 | 酒店管理 | 22343760911224 | 陈玉洁 | 女 | |
| 12 | 酒店管理 | 22344273910714 | 陈媛 | 女 | |
| 13 | 酒店管理 | 22343845910205 | 程朝阳 | 男 | |
| 14 | 酒店管理 | 22343845910199 | 程娟 | 女 | |
| 15 | 酒店管理 | 22343338910377 | 程香 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 16 | 酒店管理 | 22343760911256 | 仇文君 | 女 | |
| 17 | 酒店管理 | 22341061910289 | 崔博洋 | 男 | |
| 18 | 酒店管理 | 22340380910002 | 代子武 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 19 | 酒店管理 | 22343340910924 | 戴翠翠 | 女 | |
| 20 | 酒店管理 | 22343845910228 | 戴舒萍 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 21 | 酒店管理 | 22343340910886 | 豆倩倩 | 女 | |
| 22 | 酒店管理 | 22343058910949 | 窦苗苗 | 女 | |
| 23 | 酒店管理 | 22341061911293 | 方惠 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 24 | 酒店管理 | 22343340910746 | 冯琪 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 25 | 酒店管理 | 22344420910243 | 付小杰 | 男 | |
| 26 | 酒店管理 | 22343760910601 | 高敏 | 女 | |
| 27 | 酒店管理 | 22342072911154 | 高香莲 | 女 | |
| 28 | 酒店管理 | 22341061910897 | 顾梦婷 | 女 | |
| 29 | 酒店管理 | 22343845911939 | 管玉龙 | 男 | |
| 30 | 酒店管理 | 22341968910123 | 郭亚婷 | 女 | |
| 31 | 酒店管理 | 22341061910414 | 郭银玲 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 32 | 酒店管理 | 22343845910410 | 何芳慧 | 女 | |
| 33 | 酒店管理 | 22341061910407 | 何蕾 | 女 | |
| 34 | 酒店管理 | 22344192910380 | 何欣雅 | 女 | |
| 35 | 酒店管理 | 22341061911781 | 洪天源 | 男 | |
| 36 | 酒店管理 | 22343845910572 | 侯婷 | 女 | |
| 37 | 酒店管理 | 22343760911474 | 胡贤红 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 38 | 酒店管理 | 22343846910770 | 黄华 | 男 | |
| 39 | 酒店管理 | 22343760910027 | 黄瑞 | 女 | |
| 40 | 酒店管理 | 22343760911281 | 黄燕 | 女 | |
| 41 | 酒店管理 | 22342072911660 | 贾冉冉 | 女 | |
| 42 | 酒店管理 | 22343340910557 | 贾志 | 男 | |
| 43 | 酒店管理 | 22343760911135 | 江菲 | 女 | |
| 44 | 酒店管理 | 22341061910475 | 江燕 | 女 | |
| 45 | 酒店管理 | 22343341910138 | 焦红艳 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 46 | 酒店管理 | 22341061910438 | 金祝宝 | 男 | |
| 47 | 酒店管理 | 22342074910520 | 李晨茜 | 女 | |
| 48 | 酒店管理 | 22343845911117 | 李骄骄 | 女 | |
| 49 | 酒店管理 | 22342334910113 | 李金 | 男 | |
| 50 | 酒店管理 | 22343845910601 | 李凯迪 | 男 | |
| 51 | 酒店管理 | 22343340910417 | 李情 | 女 | |
| 52 | 酒店管理 | 22342072911812 | 李新惠 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 53 | 酒店管理 | 22343760910612 | 李雪如 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 54 | 酒店管理 | 22343065910143 | 李阳 | 女 | |
| 55 | 酒店管理 | 22341061910660 | 聊岚艳 | 女 | |
| 56 | 酒店管理 | 22342334910609 | 刘蓓 | 女 | |
| 57 | 酒店管理 | 22341061911126 | 刘超 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 58 | 酒店管理 | 22341061910540 | 刘磊 | 男 | |
| 59 | 酒店管理 | 22342073910672 | 刘梦蝶 | 女 | |
| 60 | 酒店管理 | 22344192910008 | 刘晴 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 61 | 酒店管理 | 22343059910359 | 刘晓宇 | 女 | |
| 62 | 酒店管理 | 22342072910405 | 刘彦 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 63 | 酒店管理 | 22343760910216 | 刘义 | 女 | |
| 64 | 酒店管理 | 22343338910701 | 刘玉 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 65 | 酒店管理 | 22343846910932 | 刘遇 | 女 | |
| 66 | 酒店管理 | 22343058910641 | 龙光美 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 67 | 酒店管理 | 22343846910565 | 吕诺 | 女 | |
| 68 | 酒店管理 | 22341061910179 | 吕新茹 | 女 | |
| 69 | 酒店管理 | 22343760910949 | 马瑞 | 女 | |
| 70 | 酒店管理 | 22340869911361 | 毛晓雯 | 女 | |
| 71 | 酒店管理 | 22343059910316 | 牛雨婷 | 女 | |
| 72 | 酒店管理 | 22341061910693 | 钱恩华 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 73 | 酒店管理 | 22343760910930 | 乔雪涯 | 女 | |
| 74 | 酒店管理 | 22341061910034 | 秦逸帆 | 女 | |
| 75 | 酒店管理 | 22341061910185 | 阮家伟 | 男 | |
| 76 | 酒店管理 | 22341061911404 | 尚贞梦 | 女 | |
| 77 | 酒店管理 | 22341061911111 | 邵梦醒 | 女 | |
| 78 | 酒店管理 | 22344058910128 | 沈家伟 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 79 | 酒店管理 | 22343846910666 | 沈兆芳 | 女 | |
| 80 | 酒店管理 | 22343339910323 | 施欣雨 | 男 | |
| 81 | 酒店管理 | 22343058910895 | 史雨婷 | 女 | |
| 82 | 酒店管理 | 22343760911172 | 司蕊 | 女 | |
| 83 | 酒店管理 | 22343760911106 | 孙陈洁 | 女 | |
| 84 | 酒店管理 | 22343760911208 | 孙世纪 | 男 | |
| 85 | 酒店管理 | 22343058911087 | 孙悦悦 | 女 | |
| 86 | 酒店管理 | 22344230910278 | 唐良香 | 女 | |
| 87 | 酒店管理 | 22343845910597 | 陶明亮 | 男 | |
| 88 | 酒店管理 | 22342072910877 | 陶珊珊 | 女 | |
| 89 | 酒店管理 | 22343340910934 | 童元霞 | 女 | |
| 90 | 酒店管理 | 22341061911500 | 王爱扬 | 男 | |
| 91 | 酒店管理 | 22344137910016 | 王德龙 | 男 | |
| 92 | 酒店管理 | 22342816910236 | 王菲 | 女 | |
| 93 | 酒店管理 | 22343760910481 | 王慧娟 | 女 | |
| 94 | 酒店管理 | 22340869911547 | 王慧敏 | 女 | |
| 95 | 酒店管理 | 22343339910468 | 王康婷 | 女 | |
| 96 | 酒店管理 | 22343058910263 | 王黎娟 | 女 | |
| 97 | 酒店管理 | 22341061910470 | 王芹 | 女 | |
| 98 | 酒店管理 | 22343338910585 | 王青 | 女 | |
| 99 | 酒店管理 | 22341061911706 | 王茹 | 女 | |
| 100 | 酒店管理 | 22343760910433 | 王思梦 | 女 | |
| 101 | 酒店管理 | 22341061911575 | 王晓雯 | 女 | |
| 102 | 酒店管理 | 22343059910388 | 王雪梅 | 女 | |
| 103 | 酒店管理 | 22343760911276 | 王月 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 104 | 酒店管理 | 22342219910501 | 文悦 | 女 | |
| 105 | 酒店管理 | 22343760910363 | 吴倩 | 女 | |
| 106 | 酒店管理 | 22343338910492 | 吴彤 | 女 | |
| 107 | 酒店管理 | 22343845911138 | 吴鲜彤 | 女 | |
| 108 | 酒店管理 | 22343845910630 | 吴晓蝶 | 女 | |
| 109 | 酒店管理 | 22341061910597 | 夏曼 | 女 | |
| 110 | 酒店管理 | 22343338910451 | 夏萌 | 女 | |
| 111 | 酒店管理 | 22343760910995 | 项祥娟 | 女 | |
| 112 | 酒店管理 | 22343340910540 | 谢杨芸 | 女 | |
| 113 | 酒店管理 | 22343338910002 | 谢园 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 114 | 酒店管理 | 22344330910216 | 徐莉 | 女 | |
| 115 | 酒店管理 | 22343760911116 | 徐娜 | 女 | |
| 116 | 酒店管理 | 22344135910021 | 徐琦 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 117 | 酒店管理 | 22343340910919 | 徐晓宇 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 118 | 酒店管理 | 22341061910524 | 徐荧凤 | 女 | |
| 119 | 酒店管理 | 22344297910380 | 徐莹莹 | 女 | |
| 120 | 酒店管理 | 22342072911608 | 许琪 | 女 | |
| 121 | 酒店管理 | 22341061910466 | 许庆庆 | 女 | |
| 122 | 酒店管理 | 22343845910230 | 许晓 | 女 | |
| 123 | 酒店管理 | 22342072910806 | 薛晶 | 女 | |
| 124 | 酒店管理 | 22342072911942 | 闫培培 | 女 | |
| 125 | 酒店管理 | 22341061911308 | 闫萍 | 女 | |
| 126 | 酒店管理 | 22343760910715 | 颜嘉勉 | 女 | |
| 127 | 酒店管理 | 22342072910313 | 杨超 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 128 | 酒店管理 | 22340869910346 | 杨丽娜 | 女 | |
| 129 | 酒店管理 | 22342072910775 | 杨子龙 | 男 | |
| 130 | 酒店管理 | 22343338911648 | 姚亚芳 | 女 | |
| 131 | 酒店管理 | 22343340910880 | 叶萌 | 女 | |
| 132 | 酒店管理 | 22341061911090 | 叶潇 | 女 | |
| 133 | 酒店管理 | 22343846910365 | 殷慧娟 | 女 | |
| 134 | 酒店管理 | 22342219910541 | 尹寅峰 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 135 | 酒店管理 | 22342072911593 | 于玉秋 | 女 | |
| 136 | 酒店管理 | 22340869910275 | 俞瑞杰 | 男 | |
| 137 | 酒店管理 | 22342810910322 | 俞诗诗 | 女 | |
| 138 | 酒店管理 | 22342073910681 | 喻亭 | 女 | |
| 139 | 酒店管理 | 22342219910386 | 袁琪 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 140 | 酒店管理 | 22343338911509 | 岳傲 | 男 | 免试退役士兵专项计划 |
| 141 | 酒店管理 | 22343065910313 | 展丽君 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 142 | 酒店管理 | 22343065910163 | 张彬梅 | 女 | |
| 143 | 酒店管理 | 22344192910153 | 张成慧 | 女 | |
| 144 | 酒店管理 | 22343340910640 | 张固勤 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 145 | 酒店管理 | 22343846910756 | 张桂真 | 女 | |
| 146 | 酒店管理 | 22341061910631 | 张媚媚 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 147 | 酒店管理 | 22342812910415 | 张梦玲 | 女 | |
| 148 | 酒店管理 | 22343845910216 | 张萍 | 女 | |
| 149 | 酒店管理 | 22343065910755 | 张森 | 男 | |
| 150 | 酒店管理 | 22343338910195 | 张文萍 | 女 | |
| 151 | 酒店管理 | 22343845910617 | 张晓婷 | 女 | |
| 152 | 酒店管理 | 22344330910410 | 张雅宁 | 女 | |
| 153 | 酒店管理 | 22343849910619 | 章明月 | 女 | |
| 154 | 酒店管理 | 22343340911186 | 章莹 | 女 | |
| 155 | 酒店管理 | 22343845911211 | 章紫玲 | 女 | |
| 156 | 酒店管理 | 22343760911473 | 郑千喜 | 男 | 建档立卡专项计划 |
| 157 | 酒店管理 | 22341061910970 | 周李青 | 女 | |
| 158 | 酒店管理 | 22343760911243 | 朱梦茹 | 女 | |
| 159 | 酒店管理 | 22343846910681 | 朱婉莹 | 女 | |
| 160 | 酒店管理 | 22343845910129 | 朱志强 | 男 | |
| 1 | 学前教育 | 22342926910332 | 艾茹 | 女 | |
| 2 | 学前教育 | 22343760910647 | 鲍敏 | 女 | |
| 3 | 学前教育 | 22342926910377 | 毕晓露 | 女 | |
| 4 | 学前教育 | 22343760910489 | 蔡文靖 | 女 | |
| 5 | 学前教育 | 22344330910187 | 曹冬菊 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 6 | 学前教育 | 22340869910218 | 陈会会 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 7 | 学前教育 | 22343338910897 | 陈晴 | 女 | |
| 8 | 学前教育 | 22344330910728 | 陈思雨 | 女 | 职业技能大赛免试 |
| 9 | 学前教育 | 22343058910534 | 陈亚丽 | 女 | 建档立卡专项计划 |
| 10 | 学前教育 | 22343340911370 | 褚京雨 | 女 | |
| 11 | 学前教育 | 22344330910156 | 崔凯齐 | 男 | |
| 12 | 学前教育 | 22344330910125 | 戴雪琪 | 女 | |
| 13 | 学前教育 | 22344330910246 | 邓玉环 | 女 | |
