各位考生:
根据国家体育总局科教司、教育部高校学生司有关文件精神和《巢湖学院2023年运动训练专业招生简章》,现将我校2023年运动训练专业拟录取名单予以公示(见附件)。
一、公示时间:2023年5月22日至5月26日。如有异议,请于5月26日17:00前以书面形式反馈到我校招生考试中心,也可直接向巢湖学院纪委反映。
联系电话:招生考试中心0551-82361303,传真:0551-82361098。纪委办公室:0551-82362578。
二、各项目拟录取资格线
项 目 | 一志愿专项成绩合格线 | 一志愿综合分数线 | 二志愿专项成绩合格线 | 二志愿综合分数线 |
篮球(男) | 76 | / | 76 | 63.48 |
足球非守门员(男) | 76 | 70.93 |
|
|
足球守门员(男) | 76 | / | 76 | 75.6 |
排球非自由人(男) | 80 | 67.98 | 80 | 73.15 |
排球非自由人(女) | 78 | 65.98 | 78 | 71.72 |
排球自由人(男) | 80 | 72.79 |
|
|
排球自由人(女) | 80 | / | 80 | 78.55 |
沙滩排球(男) | 80 | / | 80 | 64.36 |
沙滩排球(女) | 80 | / | 80 | 70.61 |
田径(男) | 70 | 65.13 |
|
|
田径(女) | 70 | 65.13 | 70 | 70.25 |
巢湖学院招生考试中心
2023年5月22日