巢湖学院2022级学生2025-2026学年收费标准
单位:元
学制 | 专业 | 收费项目 | 金额合计 | ||||
学费 | 住宿费 | 医疗保险 | 四人间 | 六人间 | |||
四人间 | 六人间 | ||||||
本科 (四年) | 金融工程、互联网金融、法学、英语、商务英语、网络与新媒体、汉语言文学、学前教育、广播电视学、广告学、会计学、财务管理、审计学、电子商务、会展经济与管理、大数据管理与应用 | 4600 | 1000 | 800 | 350 | 5950 | 5750 |
国际经济与贸易、市场营销、旅游管理 | 5060 | 1000 | 800 | 350 | 6410 | 6210 | |
运动训练、社会体育指导与管理、应用心理学、应用统计学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、物理学、微电子科学与工程、电子科学与技术、数据科学与大数据技术、 人工智能、物联网工程、应用化学、化学工程与工艺、生物工程、生物制药 | 4900 | 1000 | 800 | 350 | 6250 | 6050 | |
体育教育、数学与应用数学、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、无机非金属材料工程 | 5390 | 1000 | 800 | 350 | 6740 | 6540 | |
美术学、动画、视觉传达设计、环境设计、音乐表演 | 8000 | 1000 | 800 | 350 | 9350 | 9150 | |
酒店管理(中外合作) | 10000 | 1000 | 800 | 350 | 11350 | 11150 |
注:1.学费、住宿费标准依据:皖发改价费〔2021〕348号、教计〔2006〕15号、皖价费〔2003〕257号。
2.学费、住宿费、医疗保险费按学年收取,住宿费六人间800元/生,四人间标准1000元/生。
3.根据《关于做好2025年大学生参加城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》(合医保发〔2025〕10号)文件要求,合肥市在肥高校继续实行大学生参保补助政策,2025年大学生参加合肥市城乡居民医保个人缴纳标准为350元/人,待遇享受时间:2026年1月1日至12月31日。
巢湖学院2023级学生2025-2026学年收费标准
单位:元
学制 | 专业 | 收费项目 | 金额合计 | |||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗保险 | 四人间 | 六人间 | |||
四人间 | 六人间 | |||||||
本科 (四年) | 金融工程、互联网金融、法学、英语、商务英语、网络与新媒体、汉语言文学、学前教育、广告学、会计学、财务管理、审计学、电子商务、会展经济与管理、大数据管理与应用 | 4600 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 6950 | 6750 |
国际经济与贸易、市场营销、旅游管理 | 5060 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 7410 | 7210 | |
运动训练、社会体育指导与管理、应用心理学、应用统计学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、物理学、微电子科学与工程、电子科学与技术、数据科学与大数据技术、 人工智能、物联网工程、应用化学、化学工程与工艺、生物工程、生物制药、新能源材料与器件 | 4900 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 7250 | 7050 | |
数学与应用数学、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程 | 5390 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 7740 | 7540 | |
体育教育、网络工程、无机非金属材料工程 | 5635 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 7985 | 7785 | |
美术学、动画、视觉传达设计、环境设计、音乐表演 | 8000 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 10350 | 10150 | |
酒店管理(中外合作办学) | 10000 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 12350 | 12150 |
注:1.学费、住宿费标准依据:皖发改价费〔2021〕348号、皖教秘高〔2022〕180号、教计〔2006〕15号、皖价费〔2003〕257号。
2.学费、住宿费、教材费、医疗保险费按学年收取。住宿费六人间800元/生,四人间标准1000元/生。
3.根据《关于做好2025年大学生参加城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》(合医保发〔2025〕10号)文件要求,合肥市在肥高校继续实行大学生参保补助政策,2025年大学生参加合肥市城乡居民医保个人缴纳标准为350元/人,待遇享受时间:2026年1月1日至12月31日。
4.根据学校教材管理要求,2025—2026学年预收2023级学生教材费1000元/生,学年末根据学生领用教材情况结算,多退少补。
巢湖学院2024级学生2025-2026学年收费标准
单位:元
学制 | 收费项目 | 金额合计 | ||||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗保险 | 四人间 | 六人间 | |||
四人间 | 六人间 | |||||||
本科 (四年) | 金融工程、法学、英语、商务英语、网络与新媒体、汉语言文学、学前教育、广告学、会计学、财务管理、电子商务、大数据管理与应用 | 4600 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 6950 | 6750 |
国际经济与贸易、市场营销、旅游管理 | 5060 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 7410 | 7210 | |
运动训练、社会体育指导与管理、应用心理学、应用统计学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、微电子科学与工程、电子科学与技术、数据科学与大数据技术、 人工智能、物联网工程、应用化学、化学工程与工艺、生物工程、生物制药、新能源材料与器件、环境生态工程、新能源科学与工程 | 4900 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 7250 | 7050 | |
数学与应用数学、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程 | 5390 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 7740 | 7540 | |
体育教育、网络工程、无机非金属材料工程 | 5635 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 7985 | 7785 | |
美术学、动画、视觉传达设计、环境设计、音乐表演 | 8000 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 10350 | 10150 | |
酒店管理(中外合作办学) | 10000 | 1000 | 800 | 1000 | 350 | 12350 | 12150 | |
专升本 (两年) | 汉语言文学、学前教育、酒店管理、电子商务、商务英语 | 4600 | 1000 | 800 | 0 | 350 | 5950 | 5750 |
注:1.学费、住宿费标准依据:皖发改价费〔2021〕348号、皖教秘高〔2022〕180号、教计〔2006〕15号、皖价费〔2003〕257号。
2.学费、住宿费、教材费、医疗保险费按学年收取。住宿费六人间800元/生,四人间标准1000元/生。
3.根据《关于做好2025年大学生参加城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》(合医保发〔2025〕10号)文件要求,合肥市在肥高校继续实行大学生参保补助政策,2025年大学生参加合肥市城乡居民医保个人缴纳标准为350元/人,待遇享受时间:2026年1月1日至12月31日。
4.根据学校教材管理要求,2025—2026学年预收2024级学生教材费1000元/生,学年末根据学生领用教材情况结算,多退少补。
巢湖学院2025级学生2025-2026学年收费标准
单位:元
学制 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 代收费用 | 合计 | |||||
四人间 | 六人间 | 教材费 | 体检费 | 医疗保险 | 校园一卡通预存款 | 四人间 | 六人间 | |||
本科 (四年) | 金融工程、法学、英语、商务英语、网络与新媒体、汉语言文学、会计学、财务管理、电子商务、大数据管理与应用 | 4600 | 1000 | 800 | 1000 | 70 | 350 | 200 | 7220 | 7020 |
国际经济与贸易、市场营销、旅游管理 | 5060 | 1000 | 800 | 1000 | 70 | 350 | 200 | 7680 | 7480 | |
运动训练、社会体育指导与管理、应用心理学、应用统计学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、微电子科学与工程、电子科学与技术、数据科学与大数据技术、 人工智能、物联网工程、应用化学、化学工程与工艺、生物工程、生物制药、新能源材料与器件、环境生态工程、新能源科学与工程、智能装备与系统 | 4900 | 1000 | 800 | 1000 | 70 | 350 | 200 | 7520 | 7320 | |
数学与应用数学、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程 | 5390 | 1000 | 800 | 1000 | 70 | 350 | 200 | 8010 | 7810 | |
体育教育、网络工程、无机非金属材料工程 | 5635 | 1000 | 800 | 1000 | 70 | 350 | 200 | 8255 | 8055 | |
美术学、动画、视觉传达设计、音乐表演 | 8000 | 1000 | 800 | 1000 | 70 | 350 | 200 | 10620 | 10420 | |
酒店管理(中外合作办学) | 18000 | 1000 | 800 | 1000 | 70 | 350 | 200 | 20620 | 20420 | |
专升本 (两年) | 汉语言文学、学前教育、酒店管理、电子商务、商务英语 | 4600 | 1000 | 800 | 1000 | 70 | 350 | 200 | 7220 | 7020 |
注:1.学费、住宿费标准依据:皖发改价费〔2021〕348号、皖教秘高〔2022〕180号、教计〔2006〕15号、皖发改价费函〔2024〕317号,体育教育、网络工程、无机非金属材料工程专业为国家级一流本科专业建设点相关专业。
学费、住宿费、医疗保险费按学年收取。
住宿费标准为:六人间800元/生,四人间1000元/生,宿舍由学校统一安排,请全体新生以宿舍安排结果按相应标准缴纳住宿费。
根据《关于做好2025年大学生参加城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》(合医保发〔2025〕10号)文件要求,合肥市在肥高校继续实行大学生参保补助政策,2025年大学生参加合肥市城乡居民医保个人缴纳标准为350元/人,待遇享受时间:2026年1月1日至12月31日。
3.根据学校教材管理要求,2025-2026学年预收教材费1000元/生,学年末根据学生领用教材情况结算,多退少补。
4.校园一卡通200元费用为预存款,入学报到后可直接使用。