各位考生:
根据国家体育总局科教司、教育部高校学生司有关文件精神和《巢湖学院2026年运动训练专业招生简章》,现将我校2026年运动训练专业二志愿各专项拟录取分数线和拟录取名单予以公示(见附件)。
一、各项目拟录取分数线
项 目 | 性别 | 二志愿专项成绩合格线 | 二志愿综合分数线 | 一志愿综合分数线 |
篮球 | 男 | 67 | 62.86 | 63.04 |
足球非守门员 | 男 | 80 | / | / |
足球守门员 | 男 | 82 | / | / |
排球非自由人 | 女 | 80 | 67.11 | 66.76 |
沙滩排球 | 女 | 80 | 71.41 | 65.61 |
排球自由人 | 不限 | 82 | 74.36 | 70.12 |
沙滩排球 | 男 | 82 | 73.54 | 70.19 |
排球非自由人 | 男 | 82 | 70.62 | 69.33 |
田径(径赛) | 男 | 85 | 73.7 | 71.68 |
田径(径赛) | 女 | 85 | / | 74.45 |
田径(田赛) | 男 | 82 | 75.38 | / |
田径(田赛) | 女 | 82 | / | / |
网球 | 不限 | 50 | / | / |
羽毛球 | 不限 | 50 | 49.22 | / |
二、公示时间:2026年5月27日至6月2日。如有异议,请于6月2日17:00前以书面形式反馈到我校招生考试中心,也可直接向巢湖学院纪委反映。
联系电话:招生考试中心0551-82361303、82361098。纪委办公室:0551-82362578。
巢湖学院招生考试中心
2026年5月27日

