巢湖学院2019-2020学年度国家奖学金、国家励志奖学金、校长奖学金初评工作已完成,经过宣传发动、学生申请、班级民主评议、学院审批,学校审核,拟确定李波等25名同学作为本学年度国家奖学金获奖学生候选人,叶雯等37名同学作为本学年度校长奖学金获奖学生候选人,韦飞等476名同学作为本学年度国家励志奖学金获奖学生候选人,现予以公示。
公示时间:2020年10月27日—11月2日
如发现公示名单中有不符合评选条件者,请于公示期向巢湖学院学生资助管理中心反映。
巢湖学院学生资助管理中心电话:0551—82360711,邮箱:xsc@chu.edu.cn
附件:巢湖学院2019-2020学年度国家奖学金、国家励志奖学金、校长奖学金获奖学生初审名单表
学生工作部(处)
2020年10月27日
附件:
| 巢湖学院2019-2020学年度国家奖学金、国家励志奖学金、校长奖学金获奖学生初审名单表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 奖项名称 | 学院 | 班级 | 性别 |
| 1 | 李波 | 国家奖学金 | 电子工程学院 | 17电科 | 男 |
| 2 | 柳雨浓 | 国家奖学金 | 电子工程学院 | 17电气3班 | 男 |
| 3 | 吴超本 | 国家奖学金 | 工商管理学院 | 17财管1班 | 男 |
| 4 | 刘蕾 | 国家奖学金 | 工商管理学院 | 17审计2班 | 女 |
| 5 | 高孟雪 | 国家奖学金 | 工商管理学院 | 17市营1班 | 女 |
| 6 | 刘侠 | 国家奖学金 | 工商管理学院 | 17电商1班 | 女 |
| 7 | 丁蕊 | 国家奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18制药2班 | 女 |
| 8 | 马慧慧 | 国家奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18应化1班 | 女 |
| 9 | 程彪 | 国家奖学金 | 机械工程学院 | 17机电 | 男 |
| 10 | 罗健 | 国家奖学金 | 机械工程学院 | 18机自3班 | 男 |
| 11 | 周海霞 | 国家奖学金 | 经济与法学学院 | 17国贸2班 | 女 |
| 12 | 钱秀秀 | 国家奖学金 | 经济与法学学院 | 17金工2班 | 女 |
| 13 | 杨龙敏 | 国家奖学金 | 旅游管理学院 | 17会展1班 | 女 |
| 14 | 王晓燕 | 国家奖学金 | 数学与统计学院 | 18统计学1班 | 女 |
| 15 | 吴小梅 | 国家奖学金 | 体育学院 | 17体教2班 | 女 |
| 16 | 孙雨翔 | 国家奖学金 | 外国语学院 | 18英语4班 | 男 |
| 17 | 杨文倩 | 国家奖学金 | 外国语学院 | 18商英1班 | 女 |
| 18 | 朱晓佳 | 国家奖学金 | 文学传媒与教育科学学院 | 17广电 | 女 |
| 19 | 李慧伶 | 国家奖学金 | 文学传媒与教育科学学院 | 17广告1班 | 女 |
| 20 | 张梁 | 国家奖学金 | 文学传媒与教育科学学院 | 18汉语言1班 | 男 |
| 21 | 郭创业 | 国家奖学金 | 信息工程学院 | 18计科2班 | 男 |
| 22 | 盛媛 | 国家奖学金 | 信息工程学院 | 18软工2班 | 女 |
| 23 | 肖雨霜 | 国家奖学金 | 信息工程学院 | 18网工1班 | 女 |
| 24 | 张学文 | 国家奖学金 | 艺术学院 | 17视觉设计2班 | 女 |
| 25 | 刘施林 | 国家奖学金 | 艺术学院 | 18视传2班 | 女 |
| 26 | 毕瑶瑶 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电科 | 女 |
| 27 | 孙雅婷 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电科 | 女 |
| 28 | 臧恒 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电科 | 男 |
| 29 | 魏雄飞 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电气1班 | 男 |
| 30 | 吕厚义 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电气1班 | 男 |
| 31 | 吴梦杰 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电气2班 | 男 |
| 32 | 徐雪雪 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电气2班 | 女 |
| 33 | 刘学真 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电气3班 | 男 |
| 34 | 刘宝 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电气3班 | 男 |
| 35 | 柳琼 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电信1班 | 女 |
| 36 | 沈自强 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电信1班 | 男 |
| 37 | 许成凤 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电信1班 | 女 |
| 38 | 杨雨涵 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电信2班 | 女 |
| 39 | 李年 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 17电信2班 | 男 |
| 40 | 张成功 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电科 | 男 |
| 41 | 曹鹏举 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电科 | 男 |
| 42 | 周琪 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电气1班 | 男 |
| 43 | 刘旭 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电气1班 | 男 |
| 44 | 高倩 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电气2班 | 女 |
| 45 | 李雲 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电气2班 | 女 |
| 46 | 龙亚轩 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电信1班 | 女 |
| 47 | 郑雅婷 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电信1班 | 女 |
| 48 | 孙攀 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电信2班 | 男 |
| 49 | 张欢 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电信2班 | 女 |
| 50 | 王子青 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 18电信2班 | 女 |
| 51 | 耿榕嵘 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电科1班 | 女 |
| 52 | 胡永婷 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电科1班 | 女 |
| 53 | 张炯 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电科2班 | 男 |
| 54 | 欧阳凯 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电科2班 | 男 |
| 55 | 周静文 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电气1班 | 女 |
| 56 | 李杰 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电气1班 | 男 |
| 57 | 闫宇豪 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电气2班 | 男 |
| 58 | 范龙燕 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电气2班 | 女 |
| 59 | 黄晶 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电信1班 | 女 |
| 60 | 谷学武 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电信1班 | 男 |
| 61 | 徐梦亮 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电信2班 | 男 |
| 62 | 况开通 | 国家励志奖学金 | 电子工程学院 | 19电信2班 | 男 |
| 63 | 周礼燕 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17财管1班 | 女 |
| 64 | 朱华进 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17财管1班 | 女 |
| 65 | 金云 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17财管2班 | 女 |
| 66 | 胡菲 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17财管2班 | 女 |
| 67 | 杨倩 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17财管3班 | 女 |
| 68 | 樊瑞瑞 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17财管3班 | 女 |
| 69 | 盛茂晓 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17财管4班 | 女 |
| 70 | 朱陈晨 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17财管4班 | 女 |
| 71 | 刘宣 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17财管4班 | 女 |
| 72 | 蔡聪 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17电商1班 | 女 |
| 73 | 孙谦 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17电商1班 | 女 |
| 74 | 宋紫妍 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17电商2班 | 女 |
| 75 | 陆雪芹 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17电商2班 | 女 |
| 76 | 周平 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17审计1班 | 女 |
| 77 | 杨美美 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17审计1班 | 女 |
| 78 | 凌月 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17审计2班 | 女 |
| 79 | 伍梦琪 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17审计2班 | 女 |
| 80 | 方程 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17审计3班 | 女 |
| 81 | 程舒娟 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17审计3班 | 女 |
| 82 | 卢若雪 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17市营1班 | 女 |
| 83 | 刘围 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 17市营2班 | 女 |
| 84 | 王琪 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18财管1班 | 女 |
| 85 | 夏运 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18财管1班 | 女 |
| 86 | 张芳 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18财管2班 | 女 |
| 87 | 杨玉萍 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18财管2班 | 女 |
| 88 | 储召慧 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18财管3班 | 女 |
| 89 | 李佳雯 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18财管3班 | 女 |
| 90 | 吴秀琴 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18财管3班 | 女 |
| 91 | 陈欢 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18电商班 | 女 |
| 92 | 王雪莉 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18电商班 | 女 |
| 93 | 李葳 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18会计1班 | 女 |
| 94 | 王博莹 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18会计1班 | 女 |
| 95 | 吴霜 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18会计2班 | 女 |
| 96 | 赵雨婷 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18会计2班 | 女 |
| 97 | 余重娟 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18审计 | 女 |
| 98 | 刘金鑫 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18审计 | 女 |
| 99 | 刘世月 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18审计 | 女 |
| 100 | 瞿梦琦 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18市营1班 | 女 |
| 101 | 刘玲 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18市营1班 | 女 |
| 102 | 马满奇 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18市营2班 | 女 |
| 103 | 王甜甜 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18市营2班 | 女 |
| 104 | 陈楚楚 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18市营3班 | 女 |
| 105 | 高新园 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18市营3班 | 女 |
| 106 | 梅洁 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18市营4班 | 女 |
| 107 | 罗净 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 18市营4班 | 女 |
| 108 | 屈倩倩 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19财管1班 | 女 |
| 109 | 陈清艳 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19财管1班 | 女 |
| 110 | 余晓凡 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19财管2班 | 女 |
| 111 | 孟晴 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19财管2班 | 女 |
| 112 | 夏焕 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19财管3班 | 女 |
| 113 | 吴奇美 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19财管3班 | 女 |
| 114 | 揣子墨 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19电商班 | 女 |
| 115 | 曹子艳 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19电商班 | 女 |
| 116 | 陈晓敏 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19电商班 | 女 |
| 117 | 柳悦悦 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 女 |
| 118 | 刘传丽 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 女 |
| 119 | 王若水 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 女 |
| 120 | 潘丽芹 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 女 |
| 121 | 王彩云 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19会计3班 | 女 |
| 122 | 崔时存 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19审计1班 | 女 |
| 123 | 王垚 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19审计1班 | 女 |
| 124 | 潘自贤 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19审计2班 | 女 |
| 125 | 张芝丽 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19审计2班 | 女 |
| 126 | 徐琴 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19市营1班 | 女 |
| 127 | 刘雨婷 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19市营2班 | 女 |
| 128 | 宋玲 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19市营3班 | 女 |
| 129 | 李炎 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19市营3班 | 男 |
| 130 | 张馨丹 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19市营4班 | 女 |
| 131 | 王雨晴 | 国家励志奖学金 | 工商管理学院 | 19市营4班 | 女 |
| 132 | 杨雯 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17化工1班 | 女 |
| 133 | 赵雨婷 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17化工1班 | 女 |
| 134 | 马翠萍 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17化工2班 | 女 |
| 135 | 冯婉 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17化工2班 | 女 |
| 136 | 郭雪洁 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17生工 | 女 |
| 137 | 蒋莉莉 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17生工 | 女 |
| 138 | 孙梦雪 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17无机非1班 | 女 |
| 139 | 盛小蝶 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17无机非1班 | 女 |
| 140 | 贾康康 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17无机非1班 | 男 |
| 141 | 刘发旺 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17无机非2班 | 男 |
| 142 | 钱畅玲 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17应化1班 | 女 |
| 143 | 陈婕 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17应化1班 | 女 |
| 144 | 王子茹 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17应化2班 | 女 |
| 145 | 武海蓉 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17制药 | 女 |
| 146 | 周曼玉 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17制药 | 女 |
| 147 | 张青好 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 17制药 | 男 |
| 148 | 龚福菊 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18化工1班 | 女 |
| 149 | 桂凤 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18化工2班 | 女 |
| 150 | 曹金丹 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18生工班 | 女 |
| 151 | 刘梦云 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18生工班 | 女 |
| 152 | 甘甜 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18无机非1班 | 女 |
| 153 | 刘启祥 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18无机非2班 | 男 |
| 154 | 汪雯 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18应化1班 | 女 |
| 155 | 张蒙艳 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18应化2班 | 女 |
| 156 | 李亲 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18应化2班 | 女 |
| 157 | 张晓雨 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18制药1班 | 女 |
| 158 | 魏雯燕 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18制药1班 | 女 |
| 159 | 付爱婷 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18制药2班 | 女 |
| 160 | 张朝阳 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 18制药2班 | 男 |
| 161 | 梁雪 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19化工班 | 女 |
| 162 | 黄广俊 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19化工班 | 男 |
| 163 | 王庆侠 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19生工班 | 女 |
| 164 | 王学慧 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19生工班 | 女 |
| 165 | 李海涛 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19无机非班 | 男 |
| 166 | 耿齐 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19无机非班 | 男 |
| 167 | 南雨露 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19应化1班 | 女 |
| 168 | 张乔乔 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19应化1班 | 女 |
| 169 | 高鑫磊 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19应化2班 | 女 |
| 170 | 林皖丽 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19应化专升本1班 | 女 |
| 171 | 张楠 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19应化专升本1班 | 女 |
| 172 | 荣杏梅 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19应化专升本2班 | 女 |
| 173 | 张雨娜 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19制药1班 | 女 |
| 174 | 高冉 | 国家励志奖学金 | 化学与材料工程学院 | 19制药2班 | 女 |
| 175 | 王晓玉 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17材料成型 | 女 |
| 176 | 吴萍 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17材料成型 | 女 |
| 177 | 胡金兵 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17材料成型 | 男 |
| 178 | 孙青青 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17机电 | 女 |
| 179 | 王海燕 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17机电 | 女 |
| 180 | 丁明 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17机电 | 男 |
| 181 | 唐声杰 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17机自1班 | 男 |
| 182 | 窦志 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17机自1班 | 男 |
| 183 | 周阳 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17机自2班 | 男 |
| 184 | 顾猛 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17机自2班 | 男 |
| 185 | 陈亚 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17机自3班 | 男 |
| 186 | 瞿静茹 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 17机自3班 | 女 |
| 187 | 朱肖伟 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 18材料成型 | 男 |
| 188 | 查佳伟 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 18材料成型 | 男 |
| 189 | 朱晨 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 18机电 | 男 |
| 190 | 刘家国 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 18机电 | 男 |
| 191 | 郑世民 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 18机自1班 | 男 |
| 192 | 丁言星 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 18机自2班 | 男 |
| 193 | 贾明帅 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 18机自2班 | 男 |
| 194 | 刘畅 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 18机自3班 | 男 |
| 195 | 邓祖丽 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 19材料成型 | 女 |
| 196 | 杨佳宾 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 19机电1班 | 男 |
| 197 | 丁瑜 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 19机电1班 | 男 |
| 198 | 席盈盈 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 19机电2班 | 女 |
| 199 | 马梓旭 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 19机自1班 | 男 |
| 200 | 吴泽鹏 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 19机自2班 | 男 |
| 201 | 李成理 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 19机自2班 | 男 |
| 202 | 许大伟 | 国家励志奖学金 | 机械工程学院 | 19机自3班 | 男 |
| 203 | 章瑾 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17法学1班 | 女 |
| 204 | 鲍玉琼 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17法学1班 | 女 |
| 205 | 刘梦梦 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17法学2班 | 女 |
| 206 | 陈秀铭 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17法学2班 | 女 |
| 207 | 孟文文 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17国贸1班 | 女 |
| 208 | 陈娟娟 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17国贸1班 | 女 |
| 209 | 赵敏 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17国贸2班 | 女 |
| 210 | 刘响 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17国贸2班 | 男 |
| 211 | 田雪鑫 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17金工1班 | 女 |
| 212 | 王爱莲 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17金工1班 | 女 |
| 213 | 汪烨洁 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17金工2班 | 女 |
| 214 | 刘田田 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 17金工2班 | 女 |
| 215 | 刘佳乐 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18法学1班 | 女 |
| 216 | 赵会洋 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18法学2班 | 女 |
| 217 | 徐可可 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18法学2班 | 女 |
| 218 | 李孝云 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18法学2班 | 女 |
| 219 | 戴思宇 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18国贸1班 | 女 |
| 220 | 张子钰 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18国贸2班 | 女 |
| 221 | 胡羽 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18国贸2班 | 女 |
| 222 | 唐慧 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18国贸2班 | 女 |
| 223 | 李柳 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18互金1班 | 女 |
| 224 | 王伟婷 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18互金2班 | 女 |
| 225 | 许乾隆 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18金工1班 | 男 |
| 226 | 汪堂元 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18金工2班 | 女 |
| 227 | 刘梦琼 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18金工2班 | 女 |
| 228 | 姚甜甜 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18金工2班 | 女 |
| 229 | 胡梦园 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 18金工3班 | 女 |
| 230 | 龚保跃 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19法学1班 | 男 |
| 231 | 汪盼 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19法学1班 | 女 |
| 232 | 崔奥宇 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19法学1班 | 男 |
| 233 | 杨琳娜 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19法学2班 | 女 |
| 234 | 李袁馨 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19国贸1班 | 女 |
| 235 | 崔新茹 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19国贸2班 | 女 |
| 236 | 石光瑜 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19互金1班 | 女 |
| 237 | 魏宇婷 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19互金1班 | 女 |
| 238 | 方大婷 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19互金2班 | 女 |
| 239 | 项燕 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19互金2班 | 女 |
| 240 | 陈洪鑫 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19金工1班 | 男 |
| 241 | 魏婷婷 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19金工2班 | 女 |
| 242 | 刘利文 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19金工2班 | 女 |
| 243 | 吴晨晨 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19金工3班 | 女 |
| 244 | 贾中雨 | 国家励志奖学金 | 经济与法学学院 | 19金工3班 | 男 |
| 245 | 徐军 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 17会展1班 | 女 |
| 246 | 王福利 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 17会展2班 | 女 |
| 247 | 马莹莹 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 17酒管1班 | 女 |
| 248 | 汪鸿 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 17酒管1班 | 男 |
| 249 | 朱春旭 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 17酒管1班 | 女 |
| 250 | 叶雪芬 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 17酒管2班 | 女 |
| 251 | 秦廷武 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 17酒管2班 | 男 |
| 252 | 高寒 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 17酒管2班 | 男 |
| 253 | 张静如 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 17旅管 | 女 |
| 254 | 刘孟影 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 17旅管 | 女 |
| 255 | 赵缘媛 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 18会展 | 女 |
| 256 | 汪小雪 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 18酒管3班 | 女 |
| 257 | 张艳 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 18酒管班 | 女 |
| 258 | 倪南红 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 18旅管3班 | 女 |
| 259 | 余群 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 18旅管3班 | 男 |
| 260 | 唐凡 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 18旅管3班 | 女 |
| 261 | 徐燕钰 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 18旅管班 | 女 |
| 262 | 陈帮宏 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 18旅管班 | 女 |
| 263 | 汪清 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 18旅管班 | 女 |
| 264 | 夏紫薇 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 18旅管班 | 女 |
| 265 | 沈娜 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19会展 | 女 |
| 266 | 阮海霞 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19会展 | 女 |
| 267 | 刘阳 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19酒管3班 | 女 |
| 268 | 陶曼 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19酒管班 | 女 |
| 269 | 黄雨晴 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19酒管专升本1班 | 女 |
| 270 | 何雨婕 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19酒管专升本1班 | 女 |
| 271 | 何欣 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19酒管专升本2班 | 女 |
| 272 | 李魏婕 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19酒管专升本2班 | 女 |
| 273 | 夏文娟 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19旅管3班 | 女 |
| 274 | 陈丽娟 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19旅管4班 | 女 |
| 275 | 智心鹤 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19旅管班 | 女 |
| 276 | 张雨蝶 | 国家励志奖学金 | 旅游管理学院 | 19旅管班 | 女 |
| 277 | 祖倩 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 17数应 | 女 |
| 278 | 费文静 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 17数应 | 女 |
| 279 | 李伟南 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 17数应 | 女 |
| 280 | 高静 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 17统计学1班 | 女 |
| 281 | 陈姣兰 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 17统计学1班 | 女 |
| 282 | 杨志国 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 17统计学2班 | 男 |
| 283 | 陈莉 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 18数应1班 | 女 |
| 284 | 鲍琪琪 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 18数应1班 | 女 |
| 285 | 陈佳丽 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 18数应1班 | 女 |
| 286 | 张紫悦 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 18数应2班 | 女 |
| 287 | 冯雨晴 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 18数应2班 | 女 |
| 288 | 陈林 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 18数应2班 | 女 |
| 289 | 李娟 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 18统计学1班 | 女 |
| 290 | 王昕雨 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 18统计学2班 | 女 |
| 291 | 高盼 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 18统计学2班 | 女 |
| 292 | 张如雪 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 19数应1班 | 女 |
| 293 | 朱梦茹 | 国家励志奖学金 | 数学与统计学院 | 19数应1班 | 女 |
