根据《巢湖学院2023年面向中职毕业生对口招生章程》规定,经本人申请,学校审核,张阳等22名同学达到我校专业素质、专项技能免测条件,现公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 所获奖项 |
1 | 23340101140705 | 张阳 | 2022年安徽省第十五届运动会男子甲组-73KG柔道比赛第一名 |
2 | 23340101140706 | 刘明俊 | 2020年安徽省青少年柔道锦标赛男子73KG第一名 |
3 | 23340101140740 | 姜千惠 | 2022年安徽省第十五届运动会国际式摔跤自由女子甲组53KG第一名 |
4 | 23340101140743 | 邓倩若 | 2022年安徽省第十五届运动会青少年部柔道女子乙组-52KG第二名 |
5 | 23340101140755 | 姜佳承 | 2022年安徽省第十五届运动会青少年部国际式摔跤比赛男子甲组自由式摔跤67KG第二名 |
6 | 23340101140767 | 王海焱 | 2021年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛暨U系列比赛男子自由式甲组92KG第一名 |
7 | 23340101140817 | 殷翔 | 2020安徽省青少年国际式摔跤锦标赛男子自由式甲组60KG第一名 |
8 | 23340101140931 | 曹中伟 | 2022年安徽省青少年摔跤锦标赛暨U系列比赛古典67KG第一名 |
9 | 23340101140962 | 朱艺欣 | 2022年安徽省青少年柔道锦标赛暨U系列比赛女子-57KG第一名 |
10 | 23340121140239 | 杜梦雅 | 2022年安徽省第十五届运动会青少年部田径女子甲组800米第一名 |
11 | 23340181140138 | 窦旻昕 | 2021年安徽省青少年田径锦标赛女子800米第一名 |
12 | 23341126140174 | 汤传真 | 2022年安徽省青少年武术套路锦标赛暨U系列比赛男子甲组杨式太极拳第一名 |
13 | 23341126140179 | 妥赵棣 | 2020年安徽省青少年武术套路锦标赛暨U型系列比赛男子甲组太极器械第一名 |
14 | 23341202140301 | 李奥宇 | 2022年安徽省第十五届运动会青少年部田径比赛女子甲组800米第二名 |
15 | 23341202140395 | 吴文豪 | 2022年安徽省青少年武术套路锦标赛暨U系列比赛男子甲组醉剑第一名 |
16 | 23341202140412 | 桑琪 | 2021年安徽省青少年武术套路锦标赛暨U系列比赛男甲传统劈挂拳第一名 |
17 | 23341221140914 | 宋佳佳 | 2022年安徽省第十五届运动会青少年部田径比赛女子甲组标枪第三名 |
18 | 23341282140034 | 靳情情 | 2022年安徽省第十五届运动会青少年部柔道比赛第三名 |
19 | 23341282140074 | 吕亚楠 | 2021年安徽省青少年田径锦标赛女子3000米第一名 |
20 | 23341503140277 | 蒋金伟 | 2022年安徽省第十五届运动会男子甲组田径100米第三名 |
21 | 23341602140262 | 王振羽 | 2020年安徽省青少年武术套路锦标赛男子甲组双鞭第一名 |
22 | 23341702140186 | 龙炎祺 | 2022年安徽省第十五届运动会青少年部跆拳道女子甲组46KG级第三名 |
公示期为5月4日——5月11日,如有异议,请于5月11日17:00前以书面形式反馈到我校纪委办或招生考试中心。
校纪委办联系电话:0551-82362578。
招生考试中心联系电话:0551-82361303;0551-82361098。
巢湖学院招生考试中心
2023年5月4日