会展经济与管理专业人才培养方案
(2018级执行)
一、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,知识、能力、素质协调统一,具有良好的人文素养、创业意识、创新精神和社会责任感,掌握会展经济与管理基本理论、专门知识和专业技能,能适应社会发展需要,在各级展览公司、会议公司、会展场馆、演艺服务公司及政府相关管理部门从事与会展行业相关的策划、设计、经营、管理、咨询、培训、教育等工作的高素质应用型人才。预计学生毕业五年后能胜任会展企事业单位和会展行政管理部门工作和独立从事会展行业相关工作。
二、培养规格
本专业培养的学生应具有以下知识、能力和素质:
(一)知识结构
包括通识知识、专业知识、拓展素质知识。要求掌握哲学、法学、社会学、科学技术、语言文学、艺术、职业发展与教育培训等方面的通识性知识;系统掌握数理类、经管类、信息技术类等方面的基本理论知识和方法;熟练掌握管理学、会展策划与管理、会展空间搭建与设计、会展市场营销、财务管理、旅游接待业、旅游消费者行为等专业理论知识和方法,鼓励掌握本学科的理论前沿及发展动态;了解会展行业相关的法律法规和国际惯例。作为交叉学科,要注意知识的基础化和综合化。专业性和技术性知识要与基础知识(管理学和经济学相关知识)融合;专业知识、基础知识和其他学科知识兼容并蓄,注意人文教育与科学教育的渗透。
(二)能力结构
1、基本能力
(1)通过马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论等政治理论课程的学习和实践,形成正确的世界观、人生观和价值观,具备相应的价值判断能力,形成良好的道德品质和职业道德。
(2)通过人文素养、大学英语、科学技术等课程学习,具备较高层次的交流沟通能力。
(3)通过大学体育运动项目训练、劳动技能培训、安全教育等系列活动,培养良好的身心适应能力。
(4)通过计算机课程理论学习与操作实训,具备现代化的会展信息收集、分析与处理能力。
2、专业能力
(1)通过管理学、财务管理、会计学原理、经济学原理、微积分、线性代数、概率论与数理统计等课程的学习,掌握管理大类的经济理论基础知识和较强的逻辑分析能力等专业通用能力。
(2)通过会展概论、会展专业导论、会展专业认知实习等一系列的专业基础课程的学习,让学生具备本专业基础理论的认知能力,为以后的学习打下坚实的专业基础。
(3)通过构成设计基础、AutoCAD、3dmax基础建模、会展空间搭建与设计等课程,掌握会展空间设计的技巧与方法,具备对展览展示、会议空间、节事活动空间设计和布置能力。
(4)通过会展策划与管理、会展项目管理、会展信息系统管理、会展场馆经营与管理、旅游目的地管理等课程学习,掌握会展行业管理的基本任务和要求,具备较强的行业综合管理能力。
(5)通过涉外会展实务、会展市场营销、参展实务等课程的学习,掌握市场基本的运作规律,具备较好的外语水平,养成良好的沟通协调能力,熟悉专业相关的经营业务程序,具备较强的营销能力。
(6)通过会展旅游、旅游接待业、旅游消费者行为掌握会展活动中宾客的接待、服务及组织项目考察和学习的能力。
(7)通过专业实习与毕业论文的设计与撰写,培养学生的创新和实践能力,以适应会展行业发展的需求。
3、发展能力
(1)通过节庆产业与城市发展、旅游节庆与品牌建设、大型赛事组织与管理、会展传播学、新媒体会展文案、虚拟(会展)现实技术、广告与会展、婚礼策划与组织、插花与茶艺、文博旅游学等课程的学习,进一步拓展学生策划设计和经营管理会展相关事务的能力。
(2)通过创新创业培训、综合社会实践、社会责任教育、辅修双学位课程等进一步拓展学生的综合能力。
(三)素质结构
包括专业素质、文化素质、心理素质、职业素质等。以专业素质为核心, 文化素质为基础, 心理素质为前提, 职业素质为根本。其中专业素质指的是专业知识与技能, 文化素质指的是文化知识与修养。要求学生具有优良的道德品质,具备正确的世界观、人生观和价值观;拥有良好的专业素养、团队协作精神、时代意识和国际视野;具备职业认同感、职业责任感和职业素养;身心健康,达到教育部规定的《国家学生体质健康标准》测试要求。
三、学制
学制:4年,弹性学习年限为3—6年。
四、学时学分要求
课内总学时:2378
毕业最低总学分:175.5
五、学位授予
授予管理学学士学位
六、主干学科
主干学科:工商管理、应用经济学、设计学
七、专业核心课程
专业核心课程:会展概论、会展策划与管理、会展项目管理、会展信息系统管理、会展场馆经营与管理、旅游目的地管理、涉外会展实务、会展市场营销、参展实务、构成设计基础、AutoCAD、3dmax基础建模、会展空间搭建与设计、会展旅游、旅游接待业、旅游消费者行为学等。
八、主要实践教学环节
(一)本专业主要在会展策划与管理、会展项目管理、会展信息系统管理、旅游目的地管理、涉外会展实务、会展市场营销、参展实务、构成设计基础、3dmax基础建模、AutoCAD、会展空间搭建与设计、会展旅游、旅游接待业、旅游消费者行为等核心课程设置实验实训环节和活动。
(二)本专业实践教学学分占总学分的41.60%;
(三)本专业将专业实习安排在第七学期,与杭州世博中心、合肥滨湖国际会展中心、安徽中设会展等企业单位签署实习协议,并制定具体的实施方案。
(四)本版人才培养方案尝试推行暑期实践教学小学期制,应在大一、大二暑期开展不少于1周的小学期活动。
九、毕业要求
凡各门课程成绩合格,修满本专业规定的最低175.5学分,达成专业培养目标且具备相应的知识、能力和素质,符合中华人民共和国教育部和巢湖学院毕业生毕业及学位授予的相关规定,准予毕业并授予管理学学士学位。
十、课程设置与教学计划表
(一)专业教学总安排表
项目 周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总计 周数 | ||||||||
1 | 2 | 暑 | 1 | 2 | 暑 | 1 | 2 | 暑 | 1 | 2 | 暑 | ||
课堂教学 | 14 | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 16 | | | | | 94 |
复习考核 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 12 |
入学教育 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
军事训练 | | | | | | | | | | | | ||
实验实训 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
课程设计 | | | | | | | | | | | | | |
社会实践 | | | | | | (1) | | | | | | | (1) |
专业认知实习 | | | (1) | | | | | | | | | | (1) |
毕业(专业)实习 | | | | | | | | | | 16 | | | 16 |
毕业论文(设计) | | | | | | | | | | | 8 | | 8 |
毕业教育 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
机动 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 4 | 10 | | 26 |
合计周数 | 20 | 20 | (1) | 20 | 20 | (1) | 20 | 20 | | 20 | 20 | | 160(2) |
***根据会展经济与管理专业应用型较强和行业需求的特点,将以学校集中和自主实习相结合的灵活方式对该专业学生进行认知实习、社会实践和毕业实习安排。
***可充分利用暑假和实习规定时间连续完成16周实习。
基本能力培养模块(文科)
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核 方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
基 本 能 力 | 基 本 素 养 | 基 本 素 养 课 程 | MX2001101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | | | | | | | | 考查 |
MX2001104 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | | | | 4 | | | | | | | 考查 | |||
MX2001102 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 48 | | | | | 4 | | | | | | 考试 | |||
MX2001203 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 64 | | 16 | | | | 4 | | | | | 考试 | |||
MX2001204 | 形势与政策 | 2 | 32 | 16 | | 16 | √ | √ | √ | √ | 报告讲座 | 报告讲座 | 报告讲座 | 报告讲座 | 考查 | |||
CL2001101 | 语言交际艺术与应用写作 | 2 | 32 | 32 | | | | | 4 | | | | | | 考查 | |||
FL2001101 | 大学英语(1) | 2 | 30 | 30 | | | 4 | | | | | | | | 考试 | |||
FL2001401 | 大学英语口语(1) | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | | | | | | | | 考查 | |||
FL2001601 | 大学英语自主学习(1) | 1 | (24) | | | (24) | (2) | | | | | | | | 考查 | |||
FL2001102 | 大学英语(2) | 2 | 32 | 32 | | | | 4 | | | | | | | 考试 | |||
FL2001402 | 大学英语口语(2) | 0.5 | 16 | | 16 | | | 2 | | | | | | | 考查 | |||
FL2001602 | 大学英语自主学习(2) | 1 | (24) | | | (24) | | (2) | | | | | | | 考查 | |||
FL2001103 | 大学英语(3) | 2 | 32 | 32 | | | | | 4 | | | | | | 考试 | |||
FL2001403 | 大学英语口语(3) | 0.5 | 16 | | 16 | | | | 2 | | | | | | 考查 | |||
FL2001104 | 大学英语(4) | 2 | 32 | 32 | | | | | | 4 | | | | | 考试 | |||
FL2001404 | 大学英语口语(4) | 0.5 | 16 | | 16 | | | | | 2 | | | | | 考查 | |||
CS2001101 | 计算机基础(文) | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | | | 考试 | |||
CS2001301 | 计算机基础实验(文) | 0.5 | 16 | | 16 | | 2 | | | | | | | | 考查 | |||
PC2001601 | 体 育(1) | 1 | 30 (6) | | 30 | (6) | 2 | | | | | | | | 考查 | |||
PC2001602 | 体 育(2) | 1 | 30 (6) | | 30 | (6) | | 2 | | | | | | | 考查 | |||
PC2001603 | 体 育(3) | 1 | 30 (6) | | 30 | (6) | | | 2 | | | | | | 考查 | |||
PC2001604 | 体 育(4) | 1 | 30 (6) | | 30 | (6) | | | | 2 | | | | | 考查 | |||
PS2001201 | 心理健康教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 4 | | | | | | | | 考查 | |||
MI2001601 | 军事理论 | 2 | (38) | | | (38) | √ | | | | | | | | 考查 | |||
MI2001602 | 安全教育 | 1 | (16) | | | (16) | √ | | | | | | | √ | 考查 | |||
ED2001101 | 创新创业教育概论 | 2 | (32) | (32) | | | | √ | | | | | | | 考查 | |||
ED2001201 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 (6) | 16 | (6) | | √ | | | | | | | | 考查 | |||
ED2001202 | 大学生就业指导 | 1 | 16 (6) | 16 | (6) | | | | | | | √ | | | 考查 | |||
小计(文科) | 44.5 | 694 (170) | 454 (32) | 208 (12) | 32 (126) | 16 (2) | 10 (2) | 14 | 10 | | | | | | ||||
通 识 能 力 | 公共选修课程 | 四年制本科生在校期间须修读10学分(含4学分网络课程)的该类课程,其中,跨学科限定选修4学分。课程设置人文社会科学类、 自然科学技术类、体育艺术类、经济管理类、创新创业教育类(含学科竞赛、技术与技能等课程)等类别,其中,公共艺术类教育课程设2学分,为必修课程,由学生结合自身实际,在相应科目中自行选修。 | 考查 | |||||||||||||||
小计(文科) | 10 | 160 | 160 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | ||||
以上合计 | 54.5 | 854 (170) | 614 (32) | 208 (12) | 32 (126) | 16 (2) | 10 (2) | 14 | 10 | | | | | |
(三)专业能力培养模块
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专 业 能 力 | 专 业 认 知 能 力 | 基础认知课程 | TM2464106 | 会展经济与管理专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | | | 2※ | | | | | | | | 考查 |
TM2464606 | 会展经济与管理专业认知实习 | 1 | | | | | | 1周 | | | | | | | 考查 | |||
TM2464103 | 会展概论 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | | | 考试 | |||
大类教育课程 | TM2ZY3101 | 旅游学概论 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | | 考试 | ||
TM2ZY3201 | 礼宾礼仪 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | 2 | | | | | | | | 考查 | |||
MM2004105 | 微积分(一) | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | | | | | | | 考试 | |||
MM2004106 | 微积分(二) | 4 | 64 | 64 | | | | 4 | | | | | | | 考试 | |||
TM2ZY3202 | 管理学 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | | | 4 | | | | | | | 考试 | |||
MM2004134 | 线性代数III | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | | | 考试 | |||
MM2004140 | 概率论与数理统计III | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | 考试 | |||
TM2ZY3107 | 经济学原理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | 考查 | |||
TM2ZY3108 | 会计学原理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | | 考试 | |||
TM2ZY3103 | 财务管理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | 考试 | |||
TM2ZY3104 | 旅游政策与法规 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
小计 | 35.5 | 568 | 538 | 30 | | 7 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | | | | ||||
专 业 核 心 能 力 | 创意设计能力 课程 | TM2464204 | 构成设计基础 | 3 | 64 | 16 | 48 | | | 4 | | | | | | | 考查 | |
TM2464301 | AutoCAD | 2.5 | 64 | | 64 | | | | 8/前8 | | | | | | 考查 | |||
TM2464302 | 3dmax基础建模 | 2.5 | 64 | | 64 | | | | | 8/前8 | | | | | 考查 | |||
TM2464206 | 会展空间设计与搭建 | 3 | 64 | 16 | 48 | | | | | | 8/前8 | | | | 考查 | |||
行业 管理能力 课程 | TM2464104 | 会展场馆经营与管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | 考查 | ||
TM2464211 | 会展策划与管理 | 3.5 | 64 | 40 | 24 | | | | | 8/后8 | | | | | 考查 | |||
TM2464303 | 会展信息系统管理 | 2 | 48 | | 48 | | | | | | 3 | | | | 考试 | |||
TM2464210 | 会展项目管理 | 2.5 | 48 | 24 | 24 | | | | | | | 3 | | | 考试 | |||
TM2464212 | 旅游目的地管理 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | 2 | | | | | 考试 | |||
市场 运营 能力 课程 | TM2464207 | 会展市场营销 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | | | | | | 3 | | | | 考试 | ||
TM2464208 | 涉外会展实务(双语) | 3 | 64 | 32 | 32 | | | | | | 8/后8 | | | | 考查 | |||
TM2464213 | 参展实务 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
服务接待能力 课程 | TM2464214 | 会展旅游 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | 4/后8 | | | | | | 考查 | ||
TM2464215 | 旅游接待业 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | 4/后8 | | | | | | 考试 | |||
TM2464216 | 旅游消费者行为 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | | | 考试 | |||
小计 | 34 | 720 | 312 | 408 | | 0 | 4 | 8 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | |
专业能力培养模块(续)
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专 业 能 力 | 专 业 应 用 能 力 | 综 合 能 力 课 程 | TM2464607 | 会展经济与管理专业实习 | 16 | 16周 | | | 16周 | | | | | | | ★ | | 考查 |
TM2464608 | 会展企业技能综合实训 | 0.5 | 0.5周 | | | 0.5周 | | | | ★ | | | | | 考查 | |||
TM2464604 | 毕业论文(设计) | 8 | 8周 | | | 8周 | | | | | | | | ★ | 考查 | |||
小计 | 24.5 | 24.5周 | | | 24.5周 | | | | | | | | | | ||||
以上合计 | 课内总学时:1288 ;实践教学环节(计学时):438学时; 实践教学环节(计周数):25.5周(计入专业认知实习1周) |
(四)发展能力培养模块
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核 方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
发 展 能 力 | 专 业 发 展 能 力 | 拓展性课程1
| TM2465601 | 会展经济与管理专业创新创业教育课 | (2) | (32) | | | (32) | | | | | 2 | | | | 考查 |
TM2465103 | 节庆产业与城市发展 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
TM2465201 | 旅游节庆与品牌建设 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
TM2465202 | 大型赛事组织与管理 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
拓展性课程2 | TM2465601 | 会展专业创新创业教育课 | (2) | (32) | | | (32) | | | | | 2 | | | | 考查 | ||
TM2465104 | 会展传播学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
TM2465203 | 新媒体会展文案 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
TM2465204 | 虚拟(会展)现实技术 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
小计 | 7 | 96(32) | 72 | 24 | | | | | | 4 | 4 | | | | ||||
选 修 性 课 程 | TM2465205 | 婚礼策划与组织 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | | | 考查 | ||
TM2465206 | 茶艺与插花 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
TM2465208 | 摄影教程 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
TM2465209 | 活动与赞助 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
TM2465210 | 中国传统节日 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
TM2465211 | 人力资源管理 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
TM2465212 | 产业经济学 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
TM2465213 | 国际贸易 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
TM2465214 | 合同法 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
TM2465215 | 文博旅游学 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
TM2465216 | 旅游文化 | 1.5 | 32 | 24 | 8 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
TM2435111 | 环巢湖文化概论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||
专业任选课至少选修6个学分。每个学年至少举办两次(艺术类、会展类行业教师和企业精英)系列讲座。 | ||||||||||||||||||
小计 | 6 | 128 | 80 | 48 | (32) | | | | | 4 | 4 | | | | ||||
综 合 拓 展 能 力 | 创新创业 | ZZ2005607 | 创新能力培养 | 4 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |
ZZ2005608 | 素质拓展 (含公共艺术教育2学分) | 3 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||
综合社会实践 | ZZ2005606 | 社会实践 | 2 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||
社会责任 | ZZ2005603 | 社会责任教育 | 5 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||
小计 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ||||
以上合计 | 27 | 224 (32) | 152 | 72 | (32) | | | | | 8 | 8 | | | | ||||
以上(二)—(四)总计 | 175.5 | 2378 | 1648 | 730 | | 23(2/2※) | 25(2) | 25 | 26 | 25 | 22 | 0 | 0 | |
课程结构体系及学时学分构成表
能力结构 课程类别 | 基本能力培养模块 | 专业能力培养模块 | 发展能力培养模块 | |||||||||
理论 教学 | 实验 实训 | 综合实践 | 小计 | 理论教学 | 实验实训 | 综合实践 | 小计 | 理论教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 小计 | |
学时数 | 646 | 220 | 158 | 1026 | 850 | 438 | 612 | 1900 | 152 | 72 | 336 (32) | 560 (32) |
学时占专业 总学时比例(%) | 18.42% | 6.25% | 4.49% | 29.16% | 24.16% | 12.45% | 17.40% | 54.01% | 4.32% | 2.05% | 10.46% | 16.83% |
学分数 | 40.5 | 2.5 | 11.5 | 54.5 | 53 | 15.5 | 25.5 | 94 | 9 | 2 | 16 | 27 |
学分占毕业 总学分比例(%) | 23.08% | 1.42% | 6.55% | 31.05% | 30.20% | 8.83% | 14.53% | 53.56% | 5.13% | 1.14% | 9.12% | 15.39% |
| ||||||||||||
专业总学时 | 3516 | 课内 总学时 | 2378 | 理论教学 | 1648 | 实验实训 | 730 | 综合实践 | 1138 | |||
毕业总学分 | 175.5 | 课内 总学分 | 122.5 | 理论教学 | 102.5 | 实验实训 | 20 | 综合实践 | 53 | |||
实践教学学分占总学分比例(%) | 41.60% | 实验实训学分所占 总学分比例(%) | 11.40% | 综合实践学分所占 总学分比例(%) | 30.20% |