酒店管理专业人才培养方案
(2018级执行)
一、培养目标
本专业培养德、智、体、美、劳全面发展,知识、能力、素质协调统一,具有人文素养、创新意识、创业精神和社会责任感,能够适应酒店行业发展需要,具备较高的管理理论素养和扎实的酒店管理专业知识,熟悉现代酒店经营管理方法和手段,能适应社会发展需要,从事与酒店行业相关的经营、管理、营销、策划、咨询、培训等工作的高素质应用型人才。预计学生毕业五年后能够在高星级酒店、高级住宿业机构、高级餐饮业机构等独立从事酒店管理、接待服务等工作。
二、培养规格
本专业培养的学生应具有以下知识、能力和素质:
知识结构
掌握哲学、法学、社会学、科学技术、语言文学、艺术、职业发展与教育培训等方面的通识性知识;系统掌握数理类、经管类、信息技术类等方面的基础理论知识与方法;熟练掌握管理学、经济学、市场营销、财务管理、旅游学概论、旅游接待业、旅游目的地管理、旅游消费者行为等酒店管理类专业理论知识与方法,鼓励掌握本学科的理论前沿及发展动态;了解酒店管理相关的法律法规和国际惯例;熟悉酒店前厅、客房、餐饮、康乐等部门的业务管理知识。
(二)能力结构
具备正确运用语言文字的能力;掌握一门外语的综合应用能力,特别是听说能力,能用外语进行较好的信息交流;具备良好的语言表达能力及公关协调能力;具备计算机及信息技术应用能力、酒店管理信息系统实操能力;具有较强的行业服务与管理能力;掌握文献检索、资料查询的方法,具有初步的科学研究和实际工作能力以及组织管理能力。
1.基本能力
(1)通过马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国特色社会主义体系概论等政治理论课程的学习和实践,形成正确的世界观、人生观和价值观,具备相应的价值判断能力,形成良好的道德品质和职业道德;
(2)通过人文素养、大学英语、科学技术等课程学习,具备较高层次的交流沟通能力;
(3)通过大学体育运动项目训练、劳动技能培训、安全教育等系列活动,培养良好的身心适应能力;
(4)通过计算机课程理论学习与操作实训,具备现代化的酒店信息收集、分析与处理能力。
2.专业能力
(1)通过高等数学与经济学原理等课程的学习,使学生具备与本专业有关的经济理论基础知识和较强的逻辑分析能力。
(2)通过礼宾礼仪、旅游学概论、管理学、旅游经济学等一系列的专业基础课程的学习,让学生具备本专业基础理论的认知能力,为以后的学习打下坚实的专业基础。
(3)通过酒店前厅与客房实务、酒店餐饮实务以及旅游管理信息系统实务的学习,具备酒店企业前台岗位群所需要的操作技能,酒店企业部门主管助理、督导、文员及以上级别工作者所需的操作技能;酒店各部门所需要的信息系统操作、并修复相关辅助软件的技能等。
(4)通过旅游经济学、旅游统计学等课程的学习,掌握基本的市场运作规律和数据的收集分析方法,具备较强的逻辑分析能力。
(5)通过饭店管理、人力资源管理、旅游接待业等课程学习,掌握企业各部门管理的基本任务和要求,会根据企业使命灵活组织员工共同实现目标,具备较强的行业管理能力。
(6)通过策划学、酒店公共关系、酒店文秘等课程的学习与实践,养成良好的沟通、协调能力,具备本专业的创新思想,对酒店运营、会所经营、连锁酒店投资进行谋划和策划的能力。
(7)通过酒店服务综合实训课程、专业实习及毕业论文等的教学,培养学生的实践和创新能力,以适应酒店行业不断发展的需求。
3.发展能力
(1)通过酒店督导管理、酒店运营管理、电子商务、酒店收益管理、酒店客户管理等课程的学习与实践,具备较高层次的酒店经营与管理能力。
(2)通过创新创业培训、综合社会实践、职业能力教育课程等进一步拓展学生的综合能力。
素质结构
具有高尚的道德情操、社会责任心、事业心和创新精神;具有较强的使命感和法制观念;具有能够胜任工作的身体条件,能够承担艰苦繁忙的工作;具备适应能力、自我调节能力、应变能力和心理承受能力;具有较强的应用多种媒介进行语言和文字表达的能力、人际沟通及社交能力;具备良好的信息素养(尤其是信息获取、信息分析、信息加工的能力及素质)、自主学习及终身学习能力。
三、学制
学制:4年,弹性学习年限为3—6年。
四、学时学分要求
课内总学时:2234
总学分:173学分
五、学位授予
授予管理学学士学位
六、主干学科
主干学科:管理学、经济学
七、专业核心课程
专业核心课程:管理学、经济学原理、旅游学概论、饭店管理、旅游消费者行为、旅游接待业、旅游目的地管理、会计学原理、财务管理、旅游政策与法规、酒店前厅与客房实务、酒店餐饮实务、旅游管理信息系统实务等
八、主要实践教学环节
(一)本专业主要在《礼宾礼仪》《管理学》《酒店前厅与客房实务》《酒店餐饮实务》《旅游管理信息系统实务》《旅游统计学》《饭店管理》《酒店文秘》《酒店市场营销》《酒店情景英语》等核心课程设置实验实训环节和活动。
(二)本专业实践教学学分占总学分的39.5%;
(三)本专业将专业实习安排在第七学期,与洲际集团、万豪集团、开元旅业集团等企业单位签署实习协议,并制定具体的实施方案。
九、毕业要求
凡各门课程成绩合格,修满专业规定的最低173学分,达成专业培养目标且具备相应的知识、能力和素质,符合中华人民共和国教育部和巢湖学院毕业生毕业及学位授予的相关规定,准予毕业并授予管理学学士学位。
十、课程设置与教学计划表
(一)专业教学总安排表
学 项目 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总计周数 | ||||||||
1 | 2 | 暑 | 1 | 2 | 暑 | 1 | 2 | 暑 | 1 | 2 | 暑 | ||
课堂教学 | 14 | 16 | | 16 | 16 | | 16 | 16 | | | | | 94 |
复习考核 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | 12 |
入学教育 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 |
军事训练 | | | | | | | | | | | | ||
实验实训 | | | | | | | | | | | | | |
课程设计 | | | | | | | | | | | | | |
社会实践 | | | | | | (1) | | | (1) | | | | (2) |
专业认知实习 | | | (1) | | | | | | | | | | (1) |
毕业(专业)实习 | | | | | | | | | | 16 | | | 16 |
毕业论文(设计) | | | | | | | | | | | 8 | | 8 |
毕业教育 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
机动 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 4 | 11 | | 27 |
合计周数 | 20 | 20 | (1) | 20 | 20 | (1) | 20 | 20 | (1) | 20 | 20 | | 160 (3) |
(二)基本能力培养模块
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核 方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
基 本 能 力 | 基 本 素 养 | 基 本 素 养 课 程 | MX2001101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | | | 4 | | | | | | | | 考查 |
MX2001104 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | | | | 4 | | | | | | | 考查 | |||
MX2001102 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 48 | | | | | 4 | | | | | | 考试 | |||
MX2001203 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 5 | 80 | 64 | | 16 | | | | 4 | | | | | 考试 | |||
MX2001204 | 形势与政策 | 2 | 32 | 16 | | 16 | √ | √ | √ | √ | 报告讲座 | 报告讲座 | 报告讲座 | 报告讲座 | 考查 | |||
CL2001101 | 语言交际艺术与应用写作 | 2 | 32 | 32 | | | | | 4 | | | | | | 考查 | |||
FL2001101 | 大学英语(1) | 2 | 30 | 32 | | | 4 | | | | | | | | 考试 | |||
FL2001401 | 大学英语口语(1) | 0.5 | 16 | | 16 | | 4 | | | | | | | | 考查 | |||
FL2001601 | 大学英语自主学习(1) | 1 | (24) | | | (24) | (2) | | | | | | | | 考查 | |||
FL2001102 | 大学英语(2) | 2 | 32 | 32 | | | | 4 | | | | | | | 考试 | |||
FL2001402 | 大学英语口语(2) | 0.5 | 16 | | 16 | | | 2 | | | | | | | 考查 | |||
FL2001602 | 大学英语自主学习(2) | 1 | (24) | | | (24) | | (2) | | | | | | | 考查 | |||
FL2001103 | 大学英语(3) | 2 | 32 | 32 | | | | | 4 | | | | | | 考试 | |||
FL2001403 | 大学英语口语(3) | 0.5 | 16 | | 16 | | | | 2 | | | | | | 考查 | |||
FL2001104 | 大学英语(4) | 2 | 32 | 32 | | | | | | 4 | | | | | 考试 | |||
FL2001404 | 大学英语口语(4) | 0.5 | 16 | | 16 | | | | | 2 | | | | | 考查 | |||
CS2001101 | 计算机基础(文) | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | | | 考试 | |||
CS2001301 | 计算机基础实验(文) | 0.5 | 16 | | 16 | | 2 | | | | | | | | 考查 | |||
PC2001605 | 体 育(1) | 1 | 24(6) | | 24 | (6) | 2 | | | | | | | | 考查 | |||
PC2001606 | 体 育(2) | 1 | 32 (6) | | 32 | (6) | | 2 | | | | | | | 考查 | |||
PC2001607 | 体 育(3) | 1 | 32 (6) | | 32 | (6) | | | 2 | | | | | | 考查 | |||
PC2001608 | 体 育(4) | 1 | 32 (6) | | 32 | (6) | | | | 2 | | | | | 考查 | |||
PS2001201 | 心理健康教育 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 4 | | | | | | | | 考查 | |||
MI2001601 | 军事理论 | 2 | (38) | | | (38) | √ | | | | | | | | 考查 | |||
MI2001602 | 安全教育 | 1 | (16) | | | (16) | √ | | | | | | | √ | 考查 | |||
ED2001101 | 创新创业教育概论 | 2 | (32) | (32) | | | | √ | | | | | | | 考查 | |||
ED2001201 | 大学生职业生涯规划 | 1 | 16 (6) | 16 | (6) | | √ | | | | | | | | 考查 | |||
ED2001202 | 大学生就业指导 | 1 | 16 (6) | 16 | (6) | | | | | | | √ | | | 考查 | |||
小计(文科) | 44.5 | 694 (170) | 454 (32) | 208 (12) | 32 (126) | 16 (2) | 10 (2) | 14 | 10 | | | | | | ||||
通 识 能 力 | 公共选修课程 | 四年制本科生在校期间须修读10学分(含4学分网络课程)的该类课程,其中,跨学科限定选修4学分。课程设置人文社会科学类、 自然科学技术类、体育艺术类、经济管理类、创新创业教育类(含学科竞赛、技术与技能等课程)等类别,其中,公共艺术类教育课程设2学分,为必修课程,由学生结合自身实际,在相应科目中自行选修。 | 考查 | |||||||||||||||
小计(文科) | 10 | 160 | 160 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | ||||
以上合计 | 54.5 | 856 (170) | 616 (32) | 208 (12) | 32 (126) | 16 (2) | 10 (2) | 14 | 10 | | | | | |
(三)专业能力培养模块
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专 业 能 力 | 专 业 认知 能 力 | 基础认知课程 | TM2434106 | 酒店管理专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | | | 2* | | | | | | | | 考查 |
TM2434605 | 酒店管理专业认知实习 | 1 | | | | | | 1周 | | | | | | | 考查 | |||
大 类 教 育 课 程 | TM2ZY3101 | 旅游学概论 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | | | | | | | 考试 | ||
TM2ZY3201 | 礼宾礼仪 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | 2 | | | | | | | | 考查 | |||
MM2004105 | 微积分(一) | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | | | | | | | 考试 | |||
MM2004106 | 微积分(二) | 4 | 64 | 64 | | | | 4 | | | | | | | 考试 | |||
TM2ZY3202 | 管理学 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | | | 4 | | | | | | | 考试 | |||
TM2ZY3107 | 经济学原理 | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | | | 考查 | |||
MM2004134 | 线性代数Ⅲ | 3 | 48 | 48 | | | | | 3 | | | | | | 考试 | |||
MM2004140 | 概率论与数理统计Ⅲ | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | 考试 | |||
TM2ZY3108 | 会计学原理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | 3 | | | | 考试 | |||
TM2ZY3104 | 旅游政策与法规 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
TM2ZY3103 | 财务管理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | 考试 | |||
小计 | 32.5 | 520 | 490 | 30 | | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | | | | ||||
专 业 核 心 能 力 | 服务接待能力 | TM2434201 | 酒店前厅与客房实务 | 2.5 | 48 | 16 | 32 | | | | 3 | | | | | | 考查 | |
TM2434202 | 酒店餐饮实务 | 2.5 | 48 | 16 | 32 | | | | | 3 | | | | | 考查 | |||
TM2434107 | 旅游接待业 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | | | | 考试 | |||
TM2434214 | 酒店情景英语 | 3.5 | 64 | 32 | 32 | | | | | | | 4 | | | 考查 | |||
TM2434215 | 旅游消费者行为 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | | | | | 4/前8 | | | 考试 | |||
行业管理能力 | TM2434205 | 饭店管理 | 3.5 | 64 | 40 | 24 | | | 4 | | | | | | | 考试 | ||
TM2434104 | 旅游经济学 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | 考试 | |||
TM2434203 | 旅游管理信息系统实务 | 3.5 | 64 | 32 | 32 | | | | | 4 | | | | | 考试 | |||
TM2434108 | 旅游目的地管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | | 考试 | |||
TM2434217 | 酒店人力资源管理 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | | | | | 2 | | | 考查 | |||
营销策划能力 | TM2434211 | 酒店文秘 | 2.5 | 48 | 34 | 14 | | | | | | 3 | | | | 考查 | ||
TM2434212 | 策划学 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
TM2434210 | 酒店市场营销 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||
TM2434213 | 酒店公共关系 | 1.5 | 32 | 18 | 14 | | | | | | | 4/后8 | | | 考查 | |||
TM2434216 | 旅游统计学 | 2.5 | 48 | 20 | 28 | | | | | | | 3 | | | 考查 | |||
小计 | 35 | 656 | 392 | 264 | | 0 | 4 | 3 | 12 | 9 | 13 | | | |
(三)专业能力培养模块(续)
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核方式 | ||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
专业能力 | 专业应用能力 | 综合能力课程 | TM2434606 | 酒店服务综合实训 | 0.5 | 0.5周 | | | 0.5周 | | | | | | | ★ | | 考查 |
TM2434607 | 酒店管理专业实习 | 16 | 16周 | | | 16周 | | | | | | | ★ | | 考查 | |||
TM2434604 | 毕业论文(设计) | 8 | 8周 | | | 8周 | | | | | | | | ★ | 考查 | |||
小计 | 24.5 | 24.5周 | | | 24.5周 | | | | | | | | | | ||||
以上合计 | 课内总学时:1176 ;实践实训(计学时):294学时;综合实践(计周数):25.5周 |
(四)发展能力培养模块
能 力 结 构 | 能 力 类 别 | 课 程 模 块 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 学时数(周数) | 各学期学时分配(学时/周) | 考核方式 | ||||||||||||||
合计 | 理论 教学 | 实验实训 | 综合实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||
拓展 性课 程1 | TM2435213 | 酒店运营管理 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | | | | | | 2 | | | | 考查 | ||||||
TM2435214 | 酒店督导管理 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||||||
TM2435209 | 酒店收益管理 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||||||
TM2435604 | 酒店管理专业创新创业教育课 | 2 | (32) | | | (32) | | | | | √ | | | | 考查 | |||||||
拓展 性课 程2 | TM2435210 | 酒店电子商务 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | | | | | | 2 | | | | 考查 | ||||||
TM2435211 | 酒店服务质量管理 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||||||
TM2435212 | 酒店客户管理 | 1.5 | 32 | 20 | 12 | | | | | | 2 | | | | 考查 | |||||||
TM2435604 | 酒店管理专业创新创业教育课 | 2 | (32) | | | (32) | | | | | √ | | | | 考查 | |||||||
选 修 性 课 程 | TM2435110 | 食品安全与营养管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | ||||||
TM2435111 | 环巢湖文化概论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||||||
TM2435215 | 茶文化与茶艺 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||||||
TM2435216 | 酒水知识与酒吧经营 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||||||
TM2435106 | 酒店设计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||||||
TM2435107 | 休闲学概论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||||||
TM2435108 | 客源国概论 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||||||
TM2435109 | 旅游文化 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||||||
TM2435105 | 旅游史 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 4/前8 | | | 考查 | |||||||
专业任选课至少选修6个学分。每个学期至少举办两次行业教师和企业精英系列讲座。 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 12.5 | 192(32) | 156 | 36 | (32) | | | | | 6 | 6 | | | | ||||||||
综 合 拓 展 能 力 | 创新创业 | ZZ2005607 | 创新能力培养 | 4 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||
ZZ2005608 | 素质拓展 | 3 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | |||||||
综合社会实践 | ZZ2005606 | 社会实践 | 2 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||
社会责任 教育 | ZZ2005603 | 社会责任教育 | 5 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | ||||||
小计 | 14 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
以上合计 | 26.5 | 192(32) | 156 | 36 | (32) | | | | | 6 | 6 | | | | ||||||||
以上(二)—(四)总计 | 173 | 2424 | 1684 | 548 | | 23(2) | 22(2) | 23 | 25 | 20 | 22 | | | |
备注:综合实践包括以非学时核算的所有实践教学环节以及综合拓展能力。
(五)课程结构体系及学时学分构成表
能力结构课程类别 | 基本能力培养模块 | 专业能力培养模块 | 发展能力培养模块 | |||||||||||
理论 教学 | 实验 实训 | 综合实践 | 小计 | 理论教学 | 实验实训 | 综合实践 | 小计 | 理论教学 | 实验实训 | 综合实践 | 小计 | |||
学时数 | 646 | 220 | 158 | 1026 | 882 | 294 | 612 | 1800 | 156 | 36 | 368 | 568 | ||
学时占专业总学时比例(%) | 19.13 | 6.5 | 4.7 | 30.3 | 26.6 | 9.1 | 18.4 | 53.2 | 4.6 | 1.1 | 10.9 | 16.8 | ||
学分数 | 40.5 | 7 | 7 | 54.5 | 55 | 11.5 | 25.5 | 92 | 9 | 1.5 | 16 | 26.5 | ||
学分占毕业总学分比例(%) | 23.4 | 4.0 | 4.0 | 31.5 | 31.8 | 6.4 | 15 | 53.2 | 5.5 | 0.9 | 9.0 | 15.3 | ||
| ||||||||||||||
专业总学时 | 3372 | 课内 总学时 | 2234 | 理论教学 | 1684 | 实验实训 | 550 | 综合实践 | 1138 | |||||
毕业总学分 | 173 | 课内 总学分 | 124.5 | 理论教学 | 104.5 | 实验实训 | 20 | 综合实践 | 48.5 | |||||
实践教学学分占总学分比例(%) | 39.5 | 实验实训学分所占学分比例(%) | 11.27 | 综合实践学分所占比例(%) | 28.03 |
备注:以周数计的综合实践学时统一按1学分24学时核算。