年 份 |
| 专业 | ||
机械设计制造及其自动化 | 材料成型及控制工程 | 机械电子工程 | ||
2016 | 最高分 | 503 | 489 | 492 |
最低分 | 478 | 475 | 476 | |
招生人数 | 140 | 100 | 100 | |
省控线 | 473 | |||
2017 | 最高分 | 471 | 468 | 465 |
最低分 | 448 | 447 | 447 | |
招生人数 | 150 | 80 | 80 | |
省控线 | 413 | |||
2018 | 最高分 | 494 | 493 | 493 |
最低分 | 469 | 467 | 467 | |
招生人数 | 120 | 65 | 70 | |
省控线 | 432 | |||
2019 | 最高分 | 492 | 472 | 484 |
最低分 | 462 | 459 | 459 | |
招生人数 | 110 | 65 | 110 | |
省控线 | 426 | |||
2020 | 最高分 | 502.65 | 482.27 | 497.48 |
最低分 | 478.41 | 475.40 | 475.80 | |
招生人数 | 100 | 75 | 100 | |
省控线 | 435 | |||
2021 | 最高分 | 483 | 461 | 466 |
最低分 | 458 | 456 | 457 | |
招生人数 | 120 | 60 | 100 | |
省控线 | 415 | |||
2022 | 最高分 | |||
最低分 | ||||
招生人数 | 120 | 40 | 120 | |
省控线 |